|
IPO情報 |
インタートレード(3747・マザーズ) |
事業内容 | 金融フロントシステムの開発、販売及び保守・運用サービス |
公開株数 | 4,000株 (公募:2,700株 売出:1,300株) オーバーアロットメントによる売出:410株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 19,560株 | 上場時の発行済株数 | 22,260株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 09/16 | 仮条件提示日 | 08/26 | BB期間 | 08/30-09/03 |
公開価格決定日 | 09/06 | 募集期間 | 09/08-09/13 | 払込期日 | 09/15 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2001/09 | 連 | ||||
単 | 432 | 14 | 13 | 15934.02 | |
2002/09 | 連 | ||||
単 | 1049 | 357 | 210 | 221130.57 | |
2003/09 | 連 | ||||
単 | 1242 | 506 | 269 | 53059.88 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 2800 | 70.00 |
大和SMBC | 240 | 6.00 |
ライブドア | 160 | 4.00 |
そしあす | 120 | 3.00 |
三菱 | 120 | 3.00 |
イー・トレード | 80 | 2.00 |
SMBCフレンド | 80 | 2.00 |
岡三 | 80 | 2.00 |
みずほインベスターズ | 80 | 2.00 |
コスモ | 40 | 1.00 |
東海東京 | 40 | 1.00 |
東洋 | 40 | 1.00 |
日本アジア | 40 | 1.00 |
水戸 | 40 | 1.00 |
豊 | 40 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|