![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
アクロディア(3823・マザーズ) |
事業内容 | 携帯電話等小型組み込み機器向けのソフトウェアの開発・販売 |
公開株数 | 12,000株 (公募:6,000株 売出:6,000株) |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 58,910株 | 上場時の発行済株数 | 64,910株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 10/19 | 仮条件提示日 | 09/28 | BB期間 | 10/02-10/06 |
公開価格決定日 | 10/10 | 募集期間 | 10/11-10/16 | 払込期日 | 10/18 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2005/03 | 連 | ||||
単 | 205 | 11 | 1 | 185.08 | |
2006/03 | 連 | ||||
単 | 1077 | 84 | 69 | 2054.38 | |
連 | |||||
単 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
新光 | 10560 | 88.00 |
SBIイー・トレード | 960 | 8.00 |
東海東京 | 360 | 3.00 |
みずほインベスターズ | 120 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |