コンピューターマネージメント(4491・JQS) |
事業内容 | システムの受託開発等 |
公開株数 |
366,800株(公募:187,200株 売出し:179,600株) オーバーアロットメントによる売出し:55,000株 |
上場時の発行済株数 | 973,200株 | 売買単位 | 100株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 03/11 | 仮条件提示日 | 02/21 | BB期間 | 02/25-03/02 |
公開価格決定日 | 03/03 | 申込期間 | 03/04-03/09 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2017/03 | 連 | ||||
単 | 4119 | 168 | 108 | 143.75 | |
2018/03 | 連 | 4964 | 241 | 160 | 212.28 |
単 | 4774 | 222 | 146 | 194.30 | |
2019/03 | 連 | 5544 | 259 | 176 | 233.40 |
単 | 5366 | 242 | 165 | 219.00 |
幹事証券会社 |
SMBC日興、SBI、岩井コスモ、岡三、むさし |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |