ダイト (4577・東2) |
事業内容 | 原薬の製造販売および仕入れ販売ならびに製剤の製造販売(受託製造を含む)および仕入れ販売 |
公開株数 | 1,800,000株(公募:1,500,000株 売出:300,000株) オーバーアロットメントによる売出:270,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 7,186,968株 | 上場時の発行済株数 | 8,686,968株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 03/24 | 仮条件提示日 | 03/04 | BB期間 | 03/08-03/12 |
公開価格決定日 | 03/15 | 募集期間 | 03/16-03/19 | 払込期日 | 03/23 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2007/05 | 連 | ||||
単 | 16990 | 1280 | 705 | 213.60 | |
2008/05 | 連 | 20756 | 1706 | 751 | 149.34 |
単 | 20728 | 1542 | 703 | 139.81 | |
2009/05 | 連 | 21522 | 1188 | 692 | 115.57 |
単 | 21480 | 1215 | 704 | 117.45 |
幹事証券会社 |
大和CM、野村、三菱UFJ、日興コーディアル、岡三、今村 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |