メビオファーム (4580・東京AIM/ 特定投資家向け) |
事業内容 | 独自のリポソーム技術を活用した医薬品開発 |
特定投資家向け取得勧誘 |
750,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 2,825,800株 | 上場時の発行済株数 | 3,575,800株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 07/15 | 仮条件提示日 | 06/29 | BB期間 | 06/30-07/06 |
公開価格決定日 | 07/07 | 募集期間 | 07/08-07/12 | 払込期日 | 07/14 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2009/03 | 連 | ||||
単 | 3 | -516 | -522 | -20464.90 | |
2010/03 | 連 | ||||
単 | 7 | -452 | -457 | -17928.62 | |
2011/03 | 連 | ||||
単 | 9 | -258 | -262 | -9616.71 |
幹事証券会社 |
フィリップ証券 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |