|
IPO情報 |
タカラバイオ(4974・マザーズ) |
事業内容 | バイオテクノロジーを利用した研究用試薬及び医食品の製造販売並びに遺伝子医療の研究等 |
公開株数 | 40,000株 (公募:40,000株 売出:0株) オーバーアロットメントによる売出:5,000株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 222,000株 | 上場時の発行済株数 | 262,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 12/07 | 仮条件提示日 | 11/15 | BB期間 | 11/17-11/24 |
公開価格決定日 | 11/25 | 募集期間 | 11/29-12/02 | 払込期日 | 12/06 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2003/03 | 連 | 14376 | -141 | -1140 | -57259.28 |
単 | 12961 | -89 | -1565 | -78266.68 | |
2004/03 | 連 | 13592 | -128 | 62 | 2493.04 |
単 | 12892 | 85 | 167 | 7467.53 | |
連 | |||||
単 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 29200 | 7300 |
大和SMBC | 4800 | 12.00 |
日興シティグループ | 2400 | 6.00 |
みずほ | 1200 | 3.00 |
新光 | 800 | 2.00 |
三菱 | 600 | 1.50 |
いちよし | 400 | 1.00 |
マネックス | 200 | 0.50 |
松井 | 200 | 0.50 |
西村 | 200 | 0.50 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|