‚i‚w‹à‘®i5016E“Œƒvƒ‰j |
Ž–‹Æ“à—e | ”¼“±‘ÌÞ—¿Aî•ñ’ÊMÞ—¿‚Ì»‘¢‹y‚є̔„AŽ‘Œ¹ŠJ”A‹à‘®‚Ì»˜BAƒŠƒTƒCƒNƒ‹ |
ŒöŠJŠ”” |
465,160,100Š”iŒö•åF0Š”@”„o‚µF465,160,100Š”j @@ƒI[ƒo[ƒAƒƒbƒgƒƒ“ƒg‚É‚æ‚锄o‚µF69,774,000Š” |
ãꎞ‚Ì”sÏŠ”” | 928,463,102Š” | ”„”ƒ’PˆÊ | 100Š” |
’²’BŽ‘‹àŽg“r | @ |
ŒöŠJ—\’è“ú | 03/19 | ‰¼ðŒ’ñŽ¦“ú | 03/02 | ‚a‚aŠúŠÔ | 03/03-03/07 |
ŒöŠJ‰¿ŠiŒˆ’è“ú | 03/10 | \žŠúŠÔ | 03/11-03/14 | @ | @ |
‹ÆÑ„ˆÚ | ”„ã‚i•S–œ‰~j | Œoí—˜‰vi•S–œ‰~j | “–Šú—˜‰vi•S–œ‰~j | ‚PŠ”“–‚½‚胗˜‰vi‰~j | |
2022/03 | ˜A | ||||
’P | 302528 | 72192 | 56926 | 61.31 | |
2023/03 | ˜A | 1638484 | 63327 | 36930 | 39.78 |
’P | 319941 | 72156 | -7260 | -7.82 | |
2024/03 | ˜A | 1512345 | 78714 | 102624 | 110.53 |
’P | 291395 | 115437 | 141602 | 152.51 |
Š²Ž–ØŒ”‰ïŽÐ |
‘å˜aA‚Ý‚¸‚ÙAŽO•H‚t‚e‚iƒ‚ƒ‹ƒKƒ“EƒXƒ^ƒ“ƒŒ[Aƒ‚ƒ‹ƒKƒ“EƒXƒ^ƒ“ƒŒ[MUFGAJPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“A–쑺A‚r‚l‚a‚b“ú‹»A…ŒËA‚ß‚Ô‚«A‚r‚a‚hAŠy“VAƒ}ƒlƒbƒNƒX |
ƒRƒƒ“ƒg |
‚m‚i‚h‰ïˆõê—p‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚Å‚ÍŠe‚h‚o‚n–Á•¿‚̃Rƒƒ“ƒgA‰’l—\‘z‚ð‚¨“Í‚¯‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·@¨@Ú‚µ‚‚Í‚±‚¿‚ç |