![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
出光興産(5019・東証) |
事業内容 | 石油及び石油化学製品等の製造販売並びに原油・石炭等のエネルギー資源の開発生産 |
公開株数 | 11,521,000株 (公募:11,521,000株 売出:0株) オーバーアロットメントによる売出:1,157,500株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 27,321,500株 | 上場時の発行済株数 | 38,842,500株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 10/24 | 仮条件提示日 | 10/02 | BB期間 | 10/03-10/13 |
公開価格決定日 | 10/16 | 募集期間 | 10/17-10/20 | 払込期日 | 10/23 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2004/03 | 連 | 2450679 | 56599 | 3737 | 135.90 |
単 | 2025993 | 19133 | 1014 | -11.65 | |
2005/03 | 連 | 2763668 | 79594 | -5894 | -427.05 |
単 | 2321786 | 30598 | -5884 | -406.44 | |
2006/03 | 連 | 3327403 | 70829 | 27391 | 1289.85 |
単 | 2864791 | 27859 | 30184 | 1421.39 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
大和SMBC | 4787000 | 62.00 |
三菱UFJ | 1158200 | 15.00 |
野村 | 617700 | 8.00 |
UBS | 386100 | 5.00 |
日興シティグループ | 231600 | 3.00 |
みずほ | 77200 | 1.00 |
新光 | 77200 | 1.00 |
岡三 | 77200 | 1.00 |
東海東京 | 77200 | 1.00 |
SMBCフレンド | 77200 | 1.00 |
極東 | 38600 | 0.50 |
そしあす | 19300 | 0.25 |
中央 | 19300 | 0.25 |
東洋 | 19300 | 0.25 |
水戸 | 19300 | 0.25 |
松井 | 19300 | 0.25 |
マネックス | 19300 | 0.25 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |