アクトコール (6064・マザーズ) |
事業内容 | 水廻り、電気、ガス、鍵等、日常生活におけるトラブル全般を解決するサービスの提供 |
公開株数 |
250,700株(公募:90,000株 売出:160,700株) オーバーアロットメントによる売出:32,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 1,106,400株 | 上場時の発行済株数 | 1,196,400株 |
調達資金使途 | 会員制事業における会員管理システムの開発資金、コールセンター事業における対応履歴管理システムの開発資金、社内基幹システムの開発資金、データサーバ増設に充当予定 |
公開予定日 | 07/13 | 仮条件提示日 | 06/25 | BB期間 | 06/27-07/03 |
公開価格決定日 | 07/04 | 募集期間 | 07/06-07/11 | 払込期日 | 07/12 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2009/11 | 連 | ||||
単 | 699 | -91 | -65 | -18548.21 | |
2010/11 | 連 | ||||
単 | 1130 | 14 | -7 | -2137.06 | |
2011/11 | 連 | 1415 | 134 | 48 | 9902.42 |
単 | 1415 | 138 | 53 | 10832.43 |
幹事証券会社 |
SBI、エイチエス |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |