TAIYO (6252・東証2部) |
事業内容 | 油圧・空気圧機器、機械・装置の製造販売 |
公開株数 | 10,871,000株 (公募:3,000,000株 売出:7,871,000株) オーバーアロットメントによる売出:1,000,000株 |
売買単位 | 1,000株 |
上場前の発行済株数 | 50,296,100株 | 上場時の発行済株数 | 53,296,100株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 03/26 | 仮条件提示日 | 03/06 | BB期間 | 03/07-03/13 |
公開価格決定日 | 03/14 | 募集期間 | 03/17-03/21 | 払込期日 | 03/25 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2005/03 | 連 | 21093 | 1523 | 792 | 16.23 |
単 | 19788 | 1388 | 768 | 15.68 | |
2006/03 | 連 | 24132 | 1953 | 786 | 16.83 |
単 | 22684 | 1747 | 831 | 17.79 | |
2007/03 | 連 | 25322 | 1923 | 885 | 20.17 |
単 | 23494 | 1711 | 721 | 16.41 |
幹事証券会社 |
野村、新光、日興シティグループ、コスモ、高木、三菱UFJ、SMBCフレンド、SBIイー・トレード |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |