‚©‚ñ‚Û¶–½•ÛŒ¯i7181E“ŒØj |
Ž–‹Æ“à—e | ¶–½•ÛŒ¯‹Æ |
ŒöŠJŠ”” |
66,000,000Š”iŒö•åF0Š”@”„oF66,000,000Š”j @@i”„o—\’èF‘“à52,800,000Š”AŠCŠO13,200,000Š”j |
”„”ƒ’PˆÊ | ‚P‚O‚OŠ” |
ãê‘O‚Ì”sÏŠ”” | 600,000,000Š” | ãꎞ‚Ì”sÏŠ”” | 600,000,000Š” |
’²’BŽ‘‹àŽg“r | @ |
ŒöŠJ—\’è“ú | 11/04 | ‰¼ðŒ’ñŽ¦“ú | 10/07 | ‚a‚aŠúŠÔ | 10/08-10/16 |
ŒöŠJ‰¿ŠiŒˆ’è“ú | 10/19 | \žŠúŠÔ | 10/20-10/23 | @ | @ |
‹ÆÑ„ˆÚ | ”„ã‚i•S–œ‰~j | Œoí—˜‰vi•S–œ‰~j | “–Šú—˜‰vi•S–œ‰~j | ‚PŠ”“–‚½‚胗˜‰vi‰~j | |
2013/03 | ˜A | ||||
’P | @ | 529375 | 91000 | 151.67 | |
2014/03 | ˜A | 11234114 | 462748 | 62802 | 104.67 |
’P | 11233925 | 463506 | 63428 | 105.71 | |
2015/03 | ˜A | 10169241 | 492625 | 81323 | 135.54 |
’P | 10169236 | 493169 | 81758 | 136.26 |
Š²Ž–ØŒ”‰ïŽÐ |
–쑺AŽO•H‚t‚e‚i‚l‚rAƒS[ƒ‹ƒhƒ}ƒ“ƒTƒbƒNƒXA‚i‚oƒ‚ƒ‹ƒKƒ“A‘å˜aA‚Ý‚¸‚ÙA‚r‚l‚a‚b“ú‹»A‰ªŽOA“ŒŠC“Œ‹žA‚¢‚¿‚悵A‚r‚l‚a‚bƒtƒŒƒ“ƒhA—•àVAŠâˆäƒRƒXƒ‚A“Œ—mAŠÛŽOA…ŒËAƒ}ƒlƒbƒNƒXASBIA¼ˆäAƒGƒCƒ`EƒGƒXAƒG[ƒXA‹É“ŒA‚–ØA—§‰ÔA‚¿‚΂¬‚ñA“à“¡A“ú–{ƒAƒWƒAA‚Þ‚³‚µAŒõ¢AƒŠƒeƒ‰EƒNƒŒƒA |
ƒRƒƒ“ƒg |
‚m‚i‚h‰ïˆõê—p‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚Å‚ÍŠe‚h‚o‚n–Á•¿‚̃Rƒƒ“ƒgA‰’l—\‘z‚ð‚¨“Í‚¯‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·@¨@Ú‚µ‚‚Í‚±‚¿‚ç |