グッドパッチ(7351・マザーズ) |
事業内容 | UI/UXデザイン支援事業 |
公開株数 |
659,800株(公募:308,900株 売出し:350,900株) オーバーアロットメントによる売出し:98,900株 |
上場時の発行済株数 | 7,173,260株 | 売買単位 | 100株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 06/30 | 仮条件提示日 | 06/11 | BB期間 | 06/15-06/19 |
公開価格決定日 | 06/22 | 申込期間 | 06/15-06/19 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2017/08 | 連 | ||||
単 | 643 | -257 | -275 | -43.28 | |
2018/08 | 連 | 1371 | -11 | -22 | -3.24 |
単 | 1163 | -40 | -50 | -7.36 | |
2019/08 | 連 | 1683 | 83 | 57 | 8.36 |
単 | 1401 | 93 | 68 | 9.98 |
幹事証券会社 |
大和、SBI |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |