|
IPO情報 |
新生銀行(8303・東1) |
事業内容 | 長期信用銀行業務等 |
公開株数 | 242,000,000株 (公募:0株 売出:242,000,000株)※国内 オーバーアロットメントによる売出:36,300,000 (別に海外 売出:198,000,000株) |
売買単位 | 1000株 |
上場前の発行済株数 | 1,358,537,606株 | 上場時の発行済株数 | 1,358,537,606株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 02/19 | 仮条件提示日 | 01/29 | BB期間 | 01/30-02/06 |
公開価格決定日 | 02/09 | 募集期間 | 02/10-02/13 | 払込期日 | 02/18 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2001/03 | 連 | 299281 | 95546 | 90464 | 31.87 |
単 | 298774 | 96027 | 91267 | 32.16 | |
2002/03 | 連 | 235967 | 39455 | 61219 | 21.11 |
単 | 220531 | 38484 | 60738 | 20.92 | |
2003/03 | 連 | 201166 | 33990 | 53030 | 18.09 |
単 | 189919 | 38089 | 59091 | 20.32 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:日興シティグループ | 89056000 | 36.80 |
野村 | 89056000 | 36.80 |
モルガンスタンレー | 13068000 | 5.40 |
大和SMBC | 14520000 | 6.00 |
三菱 | 7260000 | 3.00 |
UFJつばさ | 7260000 | 3.00 |
いちよし | 2420000 | 1.00 |
東海東京 | 2420000 | 1.00 |
岡三 | 2420000 | 1.00 |
新光 | 2420000 | 1.00 |
マネックス | 7260000 | 3.00 |
イー・トレード | 2420000 | 1.00 |
DLJ | 2420000 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|