![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
ファイナンス・オール(8437・ヘラクレス) |
事業内容 | 金融商品のマーケットプレイス運営及び金融商品・サービスの提供 |
公開株数 | 12,000株 (公募:6,000株 売出:6,000株) | 売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 35,596株 | 上場時の発行済株数 | 41,596株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 09/19 | 仮条件提示日 | 08/28 | BB期間 | 09/01-09/05 |
公開価格決定日 | 09/08 | 募集期間 | 09/10-09/16 | 払込期日 | 09/18 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2001/09 | 連 | 658 | 36 | 7 | 344.77 |
単 | 0 | -23 | -23 | -1071.13 | |
2002/09 | 連 | 5615 | 143 | 41 | 1415.11 |
単 | 100 | 13 | 52 | 1779.45 | |
連 | |||||
単 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:新光 | 5040 | 42.00 |
イー・トレード | 4440 | 37.00 |
ワールド日栄 | 1200 | 10.00 |
エイチ・エス | 360 | 3.00 |
野村 | 240 | 2.00 |
みずほ | 240 | 2.00 |
オリックス | 120 | 1.00 |
DLJ | 120 | 1.00 |
ウツミ屋 | 120 | 1.00 |
高木 | 120 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |