![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
センチュリー・リーシング・システム(8439・東証) |
事業内容 | 主として情報関連機器、通信機器、各種機械設備のリース事業、割賦販売事業 |
公開株数 | 12,100,000株 (公募:10,000,000株 売出:2,100,000株) | 売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 42,126,000株 | 上場時の発行済株数 | 52,126,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 09/18 | 仮条件提示日 | 08/27 | BB期間 | 08/29-09/04 |
公開価格決定日 | 09/05 | 募集期間 | 09/09-09/12 | 払込期日 | 09/17 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2001/03 | 連 | ||||
単 | 276989 | 8539 | 3902 | 95.41 | |
2002/03 | 連 | 307410 | 6970 | 3767 | 91.35 |
単 | 277906 | 6329 | 3504 | 84.96 | |
2003/03 | 連 | 326750 | 8985 | 3752 | 89.07 |
単 | 298068 | 8404 | 3594 | 85.33 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:みずほ | 6655000 | 55.00 |
野村 | 1754500 | 14.50 |
日興シティグループ | 1694000 | 14.00 |
三菱 | 484000 | 4.00 |
岡三 | 302500 | 2.50 |
UFJつばさ | 302500 | 2.50 |
東洋 | 181500 | 1.50 |
SMBCフレ | 181500 | 1.50 |
HSBC | 121000 | 1.00 |
丸三 | 121000 | 1.00 |
藍澤 | 60500 | 0.50 |
ワールド日栄 | 60500 | 0.50 |
コスモ | 60500 | 0.50 |
松井 | 60500 | 0.50 |
マネックス | 60500 | 0.50 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |