![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
岩井証券(8707・東証) |
事業内容 | 株式等の売買の委託の媒介、取次等 |
公開株数 | 6,320,000株 (公募:4,500,000株 売出:1,820,000株) |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 20,512,800株 | 上場時の発行済株数 | 25,012,800株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 02/08 | 仮条件提示日 | 01/20 | BB期間 | 01/24-01/27 |
公開価格決定日 | 01/30 | 募集期間 | 02/01-02/03 | 払込期日 | 02/07 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2003/03 | 連 | ||||
単 | 5924 | 462 | 85 | 2.79 | |
2004/03 | 連 | ||||
単 | 11011 | 3880 | 2070 | 98.94 | |
2005/03 | 連 | ||||
単 | 12013 | 3931 | 1990 | 94.93 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
コスモ | 3476000 | 55.00 |
SMBCフレンド | 884800 | 14.00 |
三菱UFJ | 884800 | 14.00 |
丸三 | 189600 | 3.00 |
楽天 | 189600 | 3.00 |
岡三 | 126400 | 2.00 |
クレディスイスファーストボストン | 126400 | 2.00 |
オリックス | 63200 | 1.00 |
極東 | 63200 | 1.00 |
高木 | 63200 | 1.00 |
松井 | 63200 | 1.00 |
水戸 | 63200 | 1.00 |
未来 | 63200 | 1.00 |
リテラ・クレア | 63200 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |