|
IPO情報 |
太陽生命保険(8796・東1) |
事業内容 | 生命保険業等 |
公開株数 | 848,175株 (公募:0株 売出:848,175株) オーバーアロトメントによる売出:20,000株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 0株 | 上場時の発行済株数 | 1,500,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 04/01 | 仮条件提示日 | 03/05 | BB期間 | 03/07-03/17 |
公開価格決定日 | 03/18 | 募集期間 | 03/24-03/27 | 払込期日 | 03/31 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2000/03 | 連 | 1485511 | 22546 | 4814 | - |
単 | 1475748 | 20627 | 3908 | - | |
2001/03 | 連 | 1398460 | 21860 | -5525 | - |
単 | 1387188 | 20840 | -6768 | - | |
2002/03 | 連 | 1603506 | 18030 | 787 | - |
単 | 1591001 | 18167 | 503 | - |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:大和SMBC | 208500 | 57.30 |
日興ソロモン・スミス・バーニー | 38209 | 10.50 |
野村 | 38209 | 10.50 |
UFJつばさ | 27290 | 7.50 |
JPモルガン | 18193 | 5.00 |
三菱 | 7277 | 2.00 |
岡三 | 5822 | 1.60 |
東海東京 | 5822 | 1.60 |
コスモ | 3638 | 1.00 |
明光ナショナル | 2183 | 0.60 |
HSBC | 2183 | 0.60 |
高木 | 1455 | 0.40 |
さくらフレンド | 1455 | 0.40 |
新光 | 1455 | 0.40 |
丸三 | 728 | 0.20 |
みずほ | 728 | 0.20 |
マネックス | 728 | 0.20 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|