|
IPO情報 |
毎日コムネット(8908・JASDAQ) 注目度 ★★★ |
事業内容 | 学生支援事業(学生マンションの斡旋・管理、合宿・イベント旅行の企画手配等、アルバイト紹介等)及び一般旅行斡旋 |
公開株数 | 700,000株 (公募:400,000株 売出:300,000株) | 売買単位 | 1000株 |
上場前の発行済株数 | 3,720,000株 | 上場時の発行済株数 | 4,120,000株 |
調達資金使途 | 今後の事業展開の拡大に備え、当面の間、安全性の高い短期金融商品で運用する予定 |
公開予定日 | 10/29 | 仮条件提示日 | 10/07 | BB期間 | 10/09-10/16 |
公開価格決定日 | 10/17 | 募集期間 | 10/21-10/24 | 払込期日 | 10/28 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2000/11 | 連 | ||||
単 | 2139 | 212 | 104 | 561.99 | |
2001/11 | 連 | ||||
単 | 2335 | 315 | 167 | 902.85 | |
2002/05 (中間) |
連 | ||||
単 | 1252 | 138 | 76 | 20.66 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:新光 | 434000 | 62.00 |
大和SMBC | 70000 | 10.00 |
UFJつばさ | 35000 | 5.00 |
三菱 | 35000 | 5.00 |
みずほ | 35000 | 5.00 |
水戸 | 28000 | 4.00 |
イー・トレード | 21000 | 3.00 |
こうべ | 21000 | 3.00 |
岡三 | 21000 | 3.00 |
コメント |
|