|
IPO情報 |
エヌ・ティ・ティ都市開発(8933・東証) |
事業内容 | 不動産賃貸事業、分譲事業等 |
公開株数 | 140,000株 (公募:74,000株 売出:66,000株) 別途海外募集58,000 オーバーアロットメントによる売出:21,000株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 526,240株 | 上場時の発行済株数 | 658,240株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 11/04 | 仮条件提示日 | 10/11 | BB期間 | 10/13-10/22 |
公開価格決定日 | 10/25 | 募集期間 | 10/26-10/29 | 払込期日 | 11/03 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2002/03 | 連 | 106319 | 15747 | 5734 | 10904.58 |
単 | 89956 | 15232 | 5368 | 10209.58 | |
2003/03 | 連 | 103461 | 16868 | 6989 | 13183.34 |
単 | 87625 | 15910 | 8095 | 15286.93 | |
2004/03 | 連 | 93556 | 8615 | 3740 | 7007.92 |
単 | 84977 | 8376 | 3531 | 6609.77 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 84000 | 60.00 |
UBS | 15400 | 11.00 |
みずほ | 12600 | 9.00 |
大和SMBC | 7700 | 5.50 |
日興シティグループ | 7700 | 5.50 |
三菱 | 4200 | 3.00 |
新光 | 2800 | 2.00 |
UFJつばさ | 2800 | 2.00 |
SMBCフレンド | 560 | 0.40 |
東海東京 | 560 | 0.40 |
岡三 | 560 | 0.40 |
いちよし | 280 | 0.20 |
丸三 | 280 | 0.20 |
東洋 | 280 | 0.20 |
コスモ | 280 | 0.20 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|