|
IPO情報 |
新華ファイナンス・リミテッド(9399・マザーズ) |
事業内容 | 中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供 |
公開株数 | 27,478株 (公募:20,000株 売出:7,478株) オーバーアロットメントによる売出:4,121株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 181,275株 | 上場時の発行済株数 | 201,275株 |
調達資金使途 | 買収に関連する支払い等 |
公開予定日 | 10/28 | 仮条件提示日 | 10/07 | BB期間 | 10/08-10/15 |
公開価格決定日 | 10/18 | 募集期間 | 10/20-10/25 | 払込期日 | 10/27 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2002/12 | 連 | 329 | -738 | -809 | -17.31 |
単 | |||||
2003/12 | 連 | 1729 | -467 | -466 | -8.36 |
単 | |||||
連 | |||||
単 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 17861 | 65.00 |
HSBC | 2748 | 10.00 |
メリルリンチ | 2748 | 10.00 |
東洋 | 1923 | 7.00 |
コスモ | 549 | 2.00 |
内藤 | 549 | 2.00 |
岡三 | 275 | 1.00 |
オリックス | 275 | 1.00 |
新光 | 275 | 1.00 |
マネックス | 275 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|