|
IPO情報 |
電源開発(9513・東証) |
事業内容 | 電気事業及びその補完事業 |
公開株数 | 104,106,000株 (公募:0株 売出:104,106,000株) |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 138,808,000株 | 上場時の発行済株数 | 138,808,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 10/06 | 仮条件提示日 | 09/13 | BB期間 | 09/14-09/24 |
公開価格決定日 | 09/27 | 募集期間 | 09/28-10/01 | 払込期日 | 10/05 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2002/03 | 連 | 593343 | 44022 | 17638 | 249.84 |
単 | 547733 | 86883 | 14711 | 208.38 | |
2003/03 | 連 | 584122 | 35522 | 20725 | 291.40 |
単 | 546209 | 27275 | 17121 | 241.69 | |
2004/03 | 連 | 569854 | 44446 | 27623 | 304.88 |
単 | 522595 | 33522 | 21718 | 240.25 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 37280400 | 35.01 |
UBS | 8349300 | 8.02 |
大和SMBC | 13481700 | 12.95 |
日興シティグループ | 13481700 | 12.95 |
新光 | 4539000 | 4.36 |
三菱 | 4539000 | 4.36 |
UFJつばさ | 4539000 | 4.36 |
みずほ | 2727600 | 2.62 |
SMBCフレンド | 1769000 | 1.70 |
岡三 | 1769000 | 1.70 |
東海東京 | 1769000 | 1.70 |
いちよし | 749600 | 0.72 |
東洋 | 749600 | 0.72 |
丸三 | 749600 | 0.72 |
藍澤 | 624600 | 0.60 |
コスモ | 624600 | 0.60 |
高木 | 624600 | 0.60 |
水戸 | 624600 | 0.60 |
極東 | 416400 | 0.40 |
立花 | 416400 | 0.40 |
モルガンスタンレー | 416400 | 0.40 |
ワールド日栄フロンティア | 416400 | 0.40 |
ゴールドマン・サックス | 354000 | 0.34 |
ドイツ | 354000 | 0.34 |
メリルリンチ日本 | 249900 | 0.24 |
エース | 249900 | 0.24 |
そしあす | 249900 | 0.24 |
中央 | 249900 | 0.24 |
丸八 | 249900 | 0.24 |
リテラ・クレア | 249900 | 0.24 |
内藤 | 166600 | 0.16 |
日の出 | 166600 | 0.16 |
ライブドア | 166600 | 0.16 |
HSBC | 104100 | 0.10 |
J.P.モルガン | 104100 | 0.10 |
BNPバリバ | 104100 | 0.10 |
イー・トレード | 72900 | 0.07 |
松井 | 72900 | 0.07 |
光世 | 52000 | 0.05 |
マネックス | 52000 | 0.05 |
楽天 | 52000 | 0.05 |
リーマン・ブラザーズ | 41600 | 0.04 |
KBC | 20800 | 0.02 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|