ロックアップ解除銘柄一覧

3月ロックアップ解除銘柄

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  90日

12/04  280A  TMH                   東グロ  1500  2128  3/04
12/09  281A  インフォメティス              東グロ  1080  993  3/09
12/12  286A  ユカリア                  東グロ  1060  975  3/12
12/13  288A  ラクサス・テクノロジーズ          東グロ  281  426  3/13
12/17  287A  黒田グループ                東スタ  700  885  3/17
12/17  291A  リスキル                  東グロ  3730  4840  3/17
12/18  285A  キオクシアホールディングス         東プラ  1455  1440  3/18
12/19  290A  Synspective                 東グロ  480  736  3/19
12/19  299A  dely                    東グロ  1200  1001  3/19
12/23  296A  令和アカウンティング・ホールディングス   東グロ  360  521  3/23
12/23  5241  日本オーエー研究所             名ネク  550  600  3/23
12/25  297A  アルピコホールディングス          東スタ  191  201  3/25
12/25  300A  MIC                     東スタ  960  960  3/25
12/26  298A  GVA TECH               東グロ  690  700  3/26
12/26  303A  visumo                東グロ  770  1036  3/26
12/26  304A  フォルシア                 東グロ  1750  3640  3/26
12/27  302A  ビースタイルホールディングス        東グロ  2070  3325  3/27

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  180日

9/25  241A  ROXX                    東グロ  2110  1941  3/24
9/25  242A  リプライオリティ              福Q   1520  1398  3/24
9/26  244A  グロースエクスパートナーズ         東グロ  1530  1841  3/25
9/26  245A  INGS                  東グロ  1940  2700  3/25
9/26  246A  アスア                   東グロ  680   1004  3/25
9/26  248A  キッズスター                東グロ  2560  2210  3/25
9/27  247A  Ai ロボティクス               東グロ  1760  2514  3/26

4月ロックアップ解除銘柄

上場日      銘柄                    市場 公開価格  初値  90日

2/03  7790  バルコス                  名ネク  1400  1401  5/04
2/05  319A  技術承継機構                東グロ  2000  2700  5/06
2/20  323A  フライヤー                 東グロ  680   1178  5/21
2/21  324A  ブッキングリゾート             東グロ  1240  1550  5/22
2/28  325A  TENTIAL                   東グロ  2000  2600  5/29

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  180日

10/08  259A  ケイ・ウノ                 名ネク  2320  2134  4/06
10/11  260A  オルツ                   東グロ  540   570   4/09
10/16  261A  日水コン                  東スタ  1430  1341  4/14
10/18  262A  インターメスティック            東プラ  1630  2038  4/16
10/21  7118  伸和ホールディングス            札ア   1650  1530  4/19
10/22  264A  Schoo                 東グロ  690   761   4/20
10/23  9023  東京地下鉄                 東プラ  1200  1630  4/21
10/25  268A  リガク・ホールディングス          東プラ  1260  1205  4/23
10/28  265A  Hmcomm                東グロ  850   1128  4/26
10/29  269A  Sapeet                   東グロ  1500  2285  4/27

5月ロックアップ解除銘柄

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  180日

11/22  274A  ガーデン                  東スタ  3200  3060  5/21
11/28  276A  ククレブ・アドバイザーズ          東グロ  950   1250  5/27
11/29  278A  Terra Drone                 東グロ  2450  2162  5/28
11/29  277A  グロービング                東グロ  4530  5600  5/28

銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。

さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから