週間値下がりランキング(更新日時 2/21 15:30)


        銘柄    値下がり率
1 5380 新東(株) -36.36%
2 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド -32.42%
3 3775 (株)ガイアックス -28.82%
4 265A Hmcomm(株) -26.87%
5 3185 夢展望(株) -25.00%
6 168A (株)イタミアート -23.77%
7 5010 日本精蝋(株) -22.52%
8 4448 (株)kubell -21.63%
9 4480 (株)メドレー -20.00%
10 302A (株)ビースタイルホールディングス -19.98%
11 269A (株)Sapeet -19.95%
12 3968 セグエグループ(株) -19.68%
13 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス -19.43%
14 3416 ピクスタ(株) -19.20%
15 6736 サン電子(株) -18.99%
16 7769 リズム(株) -18.70%
17 5836 (株)エージェント・インシュアランス・グループ -18.34%
18 4071 (株)プラスアルファ・コンサルティング -18.21%
19 4971 メック(株) -18.13%
20 2330 (株)フォーサイド -17.84%
21 5950 日本パワーファスニング(株) -17.80%
22 7062 (株)フレアス -17.20%
23 6279 (株)瑞光 -17.00%
24 4419 (株)Finatextホールディングス -16.54%
25 3993 (株)PKSHA Technology -16.53%
26 4891 (株)ティムス -16.41%
27 4565 ネクセラファーマ(株) -15.24%
28 5243 note(株) -15.19%
29 3744 サイオス(株) -15.15%
30 6278 ユニオンツール(株) -15.03%
31 4935 (株)リベルタ -15.00%
32 1870 矢作建設工業(株) -14.96%
33 157A グリーンモンスター(株) -14.90%
34 4344 ソースネクスト(株) -14.80%
35 3964 (株)オークネット -14.79%
36 7220 武蔵精密工業(株) -14.49%
37 5246 (株)ELEMENTS -14.06%
38 5216 (株)倉元製作所 -14.04%
39 6191 (株)エアトリ -13.88%
40 3647 (株)ジー・スリーホールディングス -13.79%
41 262A (株)インターメスティック -13.64%
42 4170 (株)Kaizen Platform -13.61%
43 254A AIフュージョンキャピタルグループ(株) -13.56%
44 5918 瀧上工業(株) -13.54%
45 153A (株)カウリス -13.46%
46 3482 ロードスターキャピタル(株) -13.31%
47 6315 TOWA(株) -13.26%
48 9338 (株)INFORICH -13.13%
49 3691 (株)デジタルプラス -13.11%
50 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) -13.05%

2024年、バブル高値を突破し、
2025年、 辰巳天井。
3月新年度入りに向け、今は節分天井彼岸底。

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから