上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
2/03 7790 バルコス 名ネク 1400 1401 5/04
2/05 319A 技術承継機構 東グロ 2000 2700 5/06
2/20 323A フライヤー 東グロ 680 1178 5/21
2/21 324A ブッキングリゾート 東グロ 1240 1550 5/22
2/28 325A TENTIAL 東グロ 2000 2600 5/29
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
10/08 259A ケイ・ウノ 名ネク 2320 2134 4/06
10/11 260A オルツ 東グロ 540 570 4/09
10/16 261A 日水コン 東スタ 1430 1341 4/14
10/18 262A インターメスティック 東プラ 1630 2038 4/16
10/21 7118 伸和ホールディングス 札ア 1650 1530 4/19
10/22 264A Schoo 東グロ 690 761 4/20
10/23 9023 東京地下鉄 東プラ 1200 1630 4/21
10/25 268A リガク・ホールディングス 東プラ 1260 1205 4/23
10/28 265A Hmcomm 東グロ 850 1128 4/26
10/29 269A Sapeet 東グロ 1500 2285 4/27
さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから