銘柄 値上がり率
1 2459 アウンコンサル 106.06
2 6731 ピクセラ 100.00
3 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 75.00
4 2427 アウトソーシング 52.14
5 1730 麻生フオームクリト 47.77
6 3077 ホリイフードS 40.32
7 3399 丸千代山岡家 35.05
8 6620 宮越ホールディング 34.16
9 4382 HEROZ 33.01
10 5129 FIXER 27.78
11 7561 ハークスレイ 27.77
12 5836 エージェントIG 27.54
13 1783 アジアゲートHLD 24.44
14 9082 大和自動車交通 24.32
15 9166 GENDA 24.04
16 4813 ACCESS 23.86
17 9237 笑美面 21.96
18 3472 大江戸温泉リート投 21.93
19 7095 マクビープラネット 21.19
20 9240 デリバリーコンサル 20.91
21 1773 YTL 20.83
22 9522 リニューアブルJ 19.89
23 3843 フリービット 19.76
24 8007 高島 19.4
25 4812 ISID 19.21
26 7187 ジェイリース 19.15
27 6309 巴工業 19.05
28 2134 燦キャピタル 18.75
29 5595 QPS研究所 18.64
30 5481 山陽特殊製鋼 18.34
31 7318 セレンディップHD 18.15
32 2652 まんだらけ 18.15
33 7033 マネジメントソリュ 17.98
34 1971 中央ビルト工業 17.82
35 6855 日本電子材料 17.51
36 4880 セルソース 17.01
37 5449 大阪製鐵 16.71
38 5889 EyewearHD 16.61
39 6226 守谷輸送機工業 16.3
40 1382 ホーブ 16.22
41 6417 SANKYO 15.56
42 9229 サンウェルズ 15.4
43 2173 博展 15.35
44 4824 メディアシーク 15.3
45 4255 THECOO 15.27
46 5285 ヤマックス 15.22
47 4318 クイック 15.16
48 9171 栗林商船 15.07
49 6857 アドバンテスト 14.97
50 6666 リバーエレテック 14.7
(更新 12/15 15:30)
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから