分割予定銘柄一覧

24/07/30 1852 淺沼組 1 → 5
24/07/30 6966 三井ハイテック 1 → 5
24/07/30 3988 SYSホールディングス 1 → 2
24/07/30 5248 テクノロジーズ 1 → 6
24/07/30 4450 パワーソリューションズ 1 → 2
24/07/30 7075 QLSホールディングス 1 → 3
24/08/29 8233 高島屋 1 → 2
24/08/29 6323 ローツェ 1 → 10
24/08/29 7485 岡谷鋼機 1 → 2
24/08/29 6031 サイジニア 1 → 2
24/09/27 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 1 → 3
24/09/27 4980 デクセリアルズ 1 → 3
24/09/27 4041 日本曹達 1 → 2
24/09/27 6988 日東電工 1 → 5
24/09/27 6758 ソニーグループ 1 → 5
24/09/27 6946 日本アビオニクス 1 → 5
24/09/27 6965 浜松ホトニクス 1 → 2
24/09/27 6845 アズビル 1 → 4
24/09/27 6358 酒井重工業 1 → 2
24/09/27 7259 アイシン 1 → 3
24/09/27 6371 椿本チエイン 1 → 3
24/09/27 8154 加賀電子 1 → 2
24/09/27 8088 岩谷産業 1 → 4
24/09/27 7979 松風 1 → 2
24/09/27 9434 ソフトバンク 1 → 10
24/09/27 9037 ハマキョウレックス 1 → 4
24/09/27 9534 北海道瓦斯 1 → 5
24/09/27 9072 ニッコンホールディングス 1 → 2
24/09/27 9639 三協フロンテア 1 → 2
24/09/27 9936 王将フードサービス 1 → 3
24/09/27 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1 → 3
24/09/27 2753 あみやき亭 1 → 3
24/09/27 1662 石油資源開発 1 → 5
24/09/27 8697 日本取引所グループ 1 → 2
24/09/27 4887 サワイグループホールディングス 1 → 3
24/09/27 7698 アイスコ 1 → 2
24/09/27 3132 マクニカホールディングス 1 → 3
24/09/27 7686 カクヤスグループ 1 → 3
24/09/27 1946 トーエネック 1 → 5

さあ、夏相場!

春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井。

オリンピックで金、金、金を狙え!
株式市場では金、金、金を稼ぎまくれ!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから