2024年9月29日 石破 茂 3万7919円55銭 -1910円01銭安 9月30日
2021年9月29日 岸田文雄 2万9452円66銭 -91円63銭安 9月30日
2020年9月14日 菅 義偉 2万3454円89銭 -104円41銭安 9月15日
2011年8月29日 野田佳彦 8953円09銭 102円55銭高 8月30日
2010年6月 4日 菅 直人 9520円80銭 -380円39銭安 6月7日
2008年9月22日 麻生太郎 1万2115円03銭 24円44銭高 9月24日
2007年9月23日 福田康夫 1万6401円73銭 89円12銭高 9月25日
2004年9月20日 安倍 晋三 1万5834円23銭 115円56銭高 9月21日
2000年4月24日 小泉純一郎 1万3827円50銭 84円32銭高 4月25日
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから