銘柄 値下がり率
1 7985 ネポン -34.84
2 4760 アルファ -27.97
3 6577 ベストワンドット -25.62
4 4075 ブレインズテクノ -21.23
5 3134 Hamee -20.94
6 9565 ウェルプレイドR -20.76
7 5575 Globee -19.2
8 5380 新東 -19.18
9 7033 マネジメントソリュ -18.93
10 4168 ヤプリ -18.11
11 5136 tripla -17.76
12 2991 ランドネット -17.74
13 7013 IHI -17.33
14 3930 はてな -17.18
15 7692 アースインフィニテ -17.15
16 2998 クリアル -16.84
17 4268 エッジテクノロジー -16.82
18 9166 GENDA -16.55
19 4334 ユークス -16.43
20 2345 クシム -16.17
21 3607 クラウディアHLD -16.02
22 3497 LeTech -15.88
23 3494 マリオン -15.84
24 5248 テクノロジーズ -15.72
25 2424 ブラス -15.57
26 7585 かんなん丸 -15.23
27 5259 BBDイニシアテブ -15.19
28 6966 三井ハイテック -15.16
29 3976 シャノン -14.82
30 1382 ホーブ -14.78
31 7048 ベルトラ -14.24
32 3657 ポールトゥウィンH -14.21
33 3186 ネクステージ -14.12
34 6173 アクアライン -13.94
35 6085 アーキテクツSJ -13.85
36 3565 アセンテック -13.78
37 4570 免疫生物研究所 -13.49
38 4415 ブロードエンター -13
39 9345 ビズメイツ -12.95
40 9824 泉州電業 -12.88
41 1757 創建エース -112.82
42 7050 フロンティアインタ -12.6
43 4382 HEROZ -12.6
44 2978 ツクルバ -12.4
45 6696 トラースオンプロ -12.38
46 9553 マイクロアド -12.11
47 7093 アディッシュ -12.11
48 5038 eWeLL -12
49 6778 アルチザネットW -11.97
50 3491 GAテクノロジーズ -11.87
(更新日時 9/15 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから