銘柄 値下がり率
1 8256 プロルート丸光 -41.94
2 3077 ホリイフードS -35.42
3 7018 内海造船 -33.62
4 6173 アクアライン -28.94
5 2937 サンクゼール -25.12
6 4418 JDSC -23.69
7 7426 山大 -22.58
8 2402 アマナ -22.5
9 6696 トラースオンプロ -19.19
10 4241 アテクト -18.63
11 9827 リリカラ -17.93
12 4598 デルタフライファマ -16.93
13 9075 福山通運 -16.41
14 7212 エフテック -15.65
15 3566 ユニフォムネクスト -15.13
16 5029 サークレイス -15.1
17 2924 イフジ産業 -14.92
18 9272 ブティックス -14.77
19 4415 ブロードエンター -14.37
20 4013 勤次郎 -14.13
21 6223 西部技研 -14.02
22 3787 テクノマセマティカ -13.64
23 6070 キャリアリンク -13.25
24 7846 パイロットコーポ -13.24
25 1803 清水建設 -13.24
26 9342 スマサポ -12.94
27 7952 河合楽器製作所 -12.62
28 7952 ランド -12.50
29 6440 JUKI -12.4
30 4040 南海化学 -12.24
31 5830 いよぎんHLD -12.15
32 7849 スターツ出版 -12.09
33 5949 ユニプレス -12.08
34 1963 日揮ホールディング -12.01
35 4064 日本カーバイド工業 -11.86
36 4015 アララ -11.67
37 9107 川崎汽船 -11.59
38 9876 コックス -11.34
39 4053 サンアスタリスク -11.31
40 9812 テーオーHLD -11.3
41 4078 堺化学工業 -11.29
42 9831 ヤマダHLD -11.13
43 8558 東和銀行 -11.1
44 6899 ASTI -11.06
45 2269 明治ホールディング -11.04
46 5310 東洋炭素 -10.81
47 6335 東京機械製作所 -10.64
48 2138 クルーズ -10.6
49 2345 クシム -10.57
50 7369 メイホーHLD -10.56
(更新日時 11/10 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから