上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
12/04 アスマーク 4197 東スタ 2300 2150 6/02
12/06 QPS研究所 5595 東グロ 390 860 6/04
12/12 アウトルックコンサルティング 5596 東グロ 1800 1656 6/10
12/12 ブルーイノベーション 5597 東グロ 1584 2023 6/10
12/15 S&J 5599 東グロ 1320 1289 6/13
12/15 魁力屋 5891 東スタ 1400 1822 6/13
12/18 雨風太陽 5616 東グロ 1044 1320 6/16
12/19 エスネットワークス 5867 東グロ 730 1956 6/17
12/20 ナイル 5618 東グロ 1680 1540 6/18
12/20 ロココ 5868 東スタ 1128 1100 6/18
12/21 マーソ 5619 東グロ 2260 2079 6/19
12/22 ヒューマンテクノロジーズ 5621 東グロ 1224 1194 6/20
12/22 早稲田学習研究会 5869 東スタ 970 1118 6/20
12/25 ナルネットコミュニケーションズ5870 東グロ 1040 956 6/23
12/27 yutori 5892 東グロ 2520 2829 6/25
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
03/21 トライアルホールディングス 141A 東グロ 1700 2215 06/19
03/21 STG 5858 東グロ 1920 3215 06/19
03/22 ジンジブ 142A 東グロ 1750 3980 06/20
03/25 イシン 143A 東グロ 1080 2234 06/23
03/26 L is B 145A 東グロ 1188 1553 06/24
03/26 ソラコム 147A 東グロ 870 1563 06/24
03/26 ハッチ・ワーク 148A 東グロ 2160 2815 06/24
03/26 JSH 150A 東グロ 456 893 06/24
03/27 コロンビア・ワークス 146A 東スタ 3300 3745 06/25
03/27 シンカ 149A 東グロ 1320 1671 06/25
03/27 ダイブ 151A 東グロ 1820 3225 06/25
03/28 カウリス 153A 東グロ 1530 2875 06/26
03/28 情報戦略テクノロジー 155A 東グロ 460 1021 06/26
03/29 マテリアルグループ 156A 東グロ 1180 1085 06/27
03/29 グリーンモンスター 157A 東グロ 980 1700 06/27
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。
バブル高値を突破した日経平均は節目¥4万を通過点とし、
新年度入りし、さらなる上昇軌道へ。
新年度、金融正常化から相場は波乱含みの展開へ。
これからGW~夏相場へとさらなる乱高下が予想され、
仕込みチャンス到来!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから