上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
07/18 211A カドス・コーポレーション 東スタ 2900 3330 10/16
07/23 212A フィットイージー 東スタ 990 1250 10/21
07/26 215A タイミー 東グロ 1450 1888 10/24
07/29 218A Liberaware 東グロ 310 465 10/27
07/30 219A Heartseed 東グロ 1160 1500 10/28
07/31 220A Faber Company 東スタ 1000 1250 10/29
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
04/04 160A アズパートナーズ 東スタ 1920 2923 10/01
04/08 168A イタミアート 東グロ 1600 2000 10/05
04/11 173A ハンモック 東グロ 2060 2160 10/08
04/16 175A Will Smart 東グロ 1656 1580 10/13
04/24 176A レジル 東グロ 1200 1205 10/21
04/25 177A コージンバイオ 東グロ 1900 2030 10/22
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから