TOPIX選定基準見直し

東証はTOPIX(東証株価指数)の銘柄選定に関する見直しを発表した。

TOPIX選定基準見直し

TOPIXは、日本の株式市場全体の動きを反映する代表的な株価指数です。
東証上場銘柄のうち、流動性や時価総額などの基準を満たした約2000銘柄で構成されています。

2026年10月から、
対象市場を全市場(プライム・スタンダード・グロース)へ拡大し、
年1回の定期入れ替えや年間売買代金回転率などの新指標を取り入れることで、
採用銘柄を28年7月には約1200へ減少させる見込み。

TOPIXはかつて旧東証1部市場の全企業を組み入れる指数だったが、
2022年4月の市場再編で流通時価総額100億円未満の企業を外すことなった。
2022年4月には約2200銘柄であったが、25年1月に約1700銘柄
28年7月では約1200銘柄まで削減する。

2024年6月19日発表の第2弾では、
政策保有株などを除いた浮動株ベースの時価総額で、
東証の全市場の上位96%に入る銘柄を組み入れる。

スタンダードやグロース市場からは約50銘柄を採用する見通し。

入れ替えは流動性を重視し、
年間の売買代金や浮動株時価総額を基に銘柄を選定。
8月の最終営業日を基準日として、10月に年1回の入れ替えを行う。

これにより、常に時価総額で下位4%の企業はTOPIXから外されることになる。

TOPIXの新ルール適用は26年10月から。
今後は収益力を高めて時価総額を上げないとTOPIXから外れる。

プライム市場時価総額下位100銘柄
     銘柄       株価(2024/07/05 15:30)
1 3135 (株)マーケットエンタープライズ 956
2 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 703
3 7034 (株)プロレド・パートナーズ 601
4 3681 (株)ブイキューブ 260
5 4446 Link-Uグループ(株) 587
6 1433 ベステラ(株) 1,009
7 5915 (株)駒井ハルテック 1,839
8 3446 (株)ジェイテックコーポレーション 1,602
9 3853 アステリア(株) 546
10 6560 (株)エル・ティー・エス 2,100
11 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 542
12 3656 KLab(株) 232
13 6928 (株)エノモト 1,562
14 4392 FIG(株) 342
15 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 385
16 2982 (株)ADワークスグループ 231
17 5707 東邦亜鉛(株) 843
18 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス 243
19 3675 (株)クロス・マーケティンググループ 597
20 2130 (株)メンバーズ 893
21 3031 (株)ラクーンホールディングス 547
22 4845 (株)スカラ 692
23 3415 (株)TOKYO BASE 292
24 6533 (株)Orchestra Holdings 1,267
25 2410 (株)キャリアデザインセンター 1,839
26 4093 東邦アセチレン(株) 374
27 6095 メドピア(株) 598
28 6445 (株)ジャノメ 681
29 3903 (株)gumi 341
30 1873 (株)日本ハウスホールディングス 343
31 3665 (株)エニグモ 330
32 3109 シキボウ(株) 1,119
33 7038 フロンティア・マネジメント(株) 1,220
34 3963 (株)シンクロ・フード 529
35 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 475
36 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 1,002
37 6262 (株)PEGASUS 591
38 2935 (株)ピックルスホールディングス 1,147
39 3924 (株)ランドコンピュータ 829
40 3662 (株)エイチーム 765
41 6440 JUKI(株) 508
42 6390 (株)加藤製作所 1,296
43 6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,178
44 6184 (株)鎌倉新書 411
45 3992 (株)ニーズウェル 395
46 3484 (株)テンポイノベーション 910
47 3103 ユニチカ(株) 287
48 1726 (株)ビーアールホールディングス 362
49 6572 オープングループ(株) 270
50 6167 冨士ダイス(株) 850
51 2489 (株)アドウェイズ 407
52 9702 (株)アイ・エス・ビー 1,500
53 9248 人・夢・技術グループ(株) 1,843
54 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 973
55 3937 (株)Ubicomホールディングス 1,432
56 7743 (株)シード 578
57 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,189
58 7600 (株)日本エム・ディ・エム 671
59 2440 (株)ぐるなび 314
60 8007 高島(株) 1,016
61 3837 アドソル日進(株) 1,924
62 6653 (株)正興電機製作所 1,441
63 9765 (株)オオバ 1,077
64 2335 (株)キューブシステム 1,167
65 2389 (株)デジタルホールディングス 1,055
66 3657 ポールトゥウィンホールディングス(株) 483
67 4064 日本カーバイド工業(株) 1,966
68 1814 大末建設(株) 1,745
69 8999 グランディハウス(株) 603
70 6798 SMK(株) 2,590
71 8364 (株)清水銀行 1,615
72 3501 住江織物(株) 2,477
73 3696 (株)セレス 1,579
74 7725 (株)インターアクション 1,687
75 5852 (株)アーレスティ 765
76 3154 メディアスホールディングス(株) 891
77 6785 (株)鈴木 1,375
78 6047 (株)Gunosy 819
79 3180 (株)ビューティガレージ 1,558
80 3877 中越パルプ工業(株) 1,501
81 7383 (株)ネットプロテクションズホールディングス 206
82 3926 (株)オープンドア 643
83 7347 (株)マーキュリアホールディングス 935
84 8091 ニチモウ(株) 2,233
85 4662 (株)フォーカスシステムズ 1,240
86 4396 (株)システムサポート 1,977
87 6294 オカダアイヨン(株) 2,455
88 8070 東京産業(株) 719
89 6194 (株)アトラエ 836
90 4973 日本高純度化学(株) 3,455
91 4082 第一稀元素化学工業(株) 860
92 4668 (株)明光ネットワークジャパン 760
93 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 1,837
94 2120 (株)LIFULL 159
95 6763 帝国通信工業(株) 2,169
96 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 1,201
97 4809 パラカ(株) 2,073
98 2374 セントケア・ホールディング(株) 859
99 4228 積水化成品工業(株) 458
100 4574 大幸薬品(株) 427

さあ、夏相場!

春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円を突破の青天井!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから