銘柄 値上がり率
1 2459 アウンコンサルティング(株) 114.89%
2 5721 (株)エス・サイエンス 114.29%
3 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 49.86%
4 9782 (株)ディーエムエス 48.01%
5 4267 (株)ライトワークス 41.25%
6 7958 天馬(株) 37.88%
7 5136 tripla(株) 36.19%
8 2345 (株)クシム 34.72%
9 5535 ミガロホールディングス(株) 34.56%
10 6836 ぷらっとホーム(株) 33.25%
11 218A (株)Liberaware 31.73%
12 4438 (株)Welby 31.50%
13 3931 (株)バリューゴルフ 29.93%
14 4889 (株)レナサイエンス 29.32%
15 6232 (株)ACSL 29.01%
16 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 27.66%
17 9743 (株)丹青社 27.55%
18 5585 エコナビスタ(株) 27.21%
19 9704 (株)アゴーラホスピタリティーグループ 26.51%
20 5589 (株)オートサーバー 25.93%
21 3753 (株)フライトソリューションズ 24.57%
22 3350 (株)メタプラネット 24.47%
23 7378 (株)アシロ 22.66%
24 2480 システム・ロケーション(株) 22.54%
25 277A グロービング(株) 22.48%
26 5597 ブルーイノベーション(株) 21.58%
27 7351 (株)グッドパッチ 21.13%
28 5243 note(株) 20.67%
29 4685 (株)菱友システムズ 20.64%
30 4894 クオリプス(株) 20.09%
31 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 19.96%
32 3692 (株)FFRIセキュリティ 18.35%
33 4592 サンバイオ(株) 17.95%
34 7831 (株)ウイルコホールディングス 17.95%
35 6923 スタンレー電気(株) 17.29%
36 7014 (株)名村造船所 17.16%
37 8367 (株)南都銀行 16.99%
38 219A Heartseed(株) 16.67%
39 4412 (株)サイエンスアーツ 15.00%
40 3441 (株)山王 14.77%
41 3565 アセンテック(株) 14.76%
42 9166 (株)GENDA 14.72%
43 6047 (株)Gunosy 14.61%
44 7552 (株)ハピネット 14.50%
45 7050 (株)フロンティアインターナショナル 13.97%
46 4495 (株)アイキューブドシステムズ 13.87%
47 3963 (株)シンクロ・フード 13.73%
48 6993 大黒屋ホールディングス(株) 13.64%
49 304A フォルシア(株) 13.63%
50 7358 (株)ポピンズ 13.43%
さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから