銘柄 値下がり率
1 219A Heartseed(株) -34.49%
2 9425 ReYuu Japan(株) -29.70%
3 4935 (株)リベルタ -24.32%
4 9552 (株)M&A総研ホールディングス -21.34%
5 5344 (株)MARUWA -19.97%
6 6757 (株)OSGコーポレーション -19.42%
7 3807 (株)フィスコ -18.70%
8 7220 武蔵精密工業(株) -18.02%
9 4461 第一工業製薬(株) -17.28%
10 4499 (株)Speee -17.03%
11 7794 (株)イーディーピー -16.95%
12 166A (株)タスキホールディングス -16.58%
13 3070 (株)ジェリービーンズグループ -16.20%
14 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン -14.86%
15 6656 インスペック(株) -14.71%
16 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) -14.60%
17 6857 (株)アドバンテスト -13.84%
18 5803 (株)フジクラ -13.84%
19 6634 (株)ネクスグループ -13.77%
20 2997 (株)ストレージ王 -13.73%
21 3246 (株)コーセーアールイー -13.59%
22 2375 ギグワークス(株) -13.58%
23 3110 日東紡 -13.49%
24 6777 santec Holdings(株) -13.24%
25 4169 ENECHANGE(株) -12.72%
26 6521 (株)オキサイド -12.64%
27 5449 大阪製鐵(株) -12.51%
28 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) -12.50%
29 265A Hmcomm(株) -12.49%
30 8783 GFA(株) -12.26%
31 7118 (株)伸和ホールディングス -12.11%
32 2321 (株)ソフトフロントホールディングス -11.90%
33 7097 (株)さくらさくプラス -11.89%
34 3672 (株)オルトプラス -11.76%
35 5132 (株)pluszero -11.68%
36 1773 YTL -11.54%
37 7646 (株)PLANT -11.45%
38 4258 (株)網屋 -11.03%
39 9984 ソフトバンクグループ(株) -10.88%
40 6264 (株)マルマエ -10.84%
41 6338 (株)タカトリ -10.84%
42 5801 古河電気工業(株) -10.77%
43 5588 ファーストアカウンティング(株) -10.74%
44 7746 岡本硝子(株) -10.73%
45 6196 (株)ストライク -10.69%
46 6590 芝浦メカトロニクス(株) -10.46%
47 1480 (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 -10.37%
48 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 -10.35%
49 6864 (株)エヌエフホールディングス -10.33%
50 8013 (株)ナイガイ -10.29%
2025年、 辰巳天井 。
2024年、バブル高値を突破し、
辰年と巳年は、竜が天に昇るように株価が上昇、
天井を付ける縁起の良い年 。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから