週間値下がりランキング(更新日時 7/19 15:30)

      銘柄    値下がり率
1 2934 ジェイフロンティア(株) -32.83%
2 8887 (株)クミカ -24.38%
3 5246 (株)ELEMENTS -24.08%
4 6558 クックビズ(株) -24.01%
5 21649 (株)地域新聞社第7回新株予約権 -21.52%
6 2936 ベースフード(株) -21.30%
7 7599 (株)IDOM -20.15%
8 2776 新都ホールディングス(株) -19.05%
9 198A PostPrime(株) -17.91%
10 6522 (株)アスタリスク -17.64%
11 4250 (株)フロンティア -17.07%
12 7370 (株)Enjin -17.04%
13 7807 (株)幸和製作所 -16.92%
14 9565 GLOE(株) -16.54%
15 6146 (株)ディスコ -15.72%
16 3739 コムシード(株) -15.19%
17 3697 (株)SHIFT -15.13%
18 7725 (株)インターアクション -14.96%
19 7735 (株)SCREENホールディングス -14.38%
20 1407 (株)ウエストホールディングス -14.09%
21 3440 日創プロニティ(株) -13.89%
22 6058 (株)ベクトル -13.76%
23 7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) -13.75%
24 138A 光フードサービス(株) -13.59%
25 5595 (株)QPS研究所 -13.57%
26 8617 光世証券(株) -13.31%
27 4286 (株)CLホールディングス -13.21%
28 6323 ローツェ(株) -13.13%
29 5242 (株)アイズ -13.11%
30 6255 (株)エヌ・ピー・シー -13.03%
31 7083 AHCグループ(株) -12.87%
32 8166 (株)タカキュー -12.75%
33 8035 東京エレクトロン(株) -12.69%
34 6814 古野電気(株) -12.41%
35 8142 (株)トーホー -12.37%
36 3994 (株)マネーフォワード -11.97%
37 6638 (株)ミマキエンジニアリング -11.83%
38 9159 (株)W TOKYO -11.83%
39 6526 (株)ソシオネクスト -11.61%
40 6871 (株)日本マイクロニクス -11.60%
41 3205 (株)ダイドーリミテッド -11.60%
42 5580 (株)プロディライト -11.53%
43 7685 (株)BuySell Technologies -11.49%
44 6920 レーザーテック(株) -11.27%
45 3760 (株)ケイブ -11.17%
46 156A マテリアルグループ(株) -10.96%
47 9250 (株)GRCS -10.91%
48 4107 伊勢化学工業(株) -10.84%
49 6578 (株)コレック -10.81%
50 1572 中国H株ブル2倍上場投信 -10.67%

さあ、夏相場!

春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井。

オリンピックで金、金、金を狙え!
株式市場では金、金、金を稼ぎまくれ!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから