銘柄 値下がり率
1 3731 ピクセラ -50.00
2 8256 プロルート丸光 -50.00
3 2459 アウンコンサル -45.1
4 2338 クオンタムソリュー -44.02
5 2402 アマナ -33.71
6 3556 リネットジャパンG -29.59
7 1730 麻生フオームクリト -24.57
8 4255 THECOO -23.82
9 6620 宮越ホールディング -23.53
10 9268 オプティマスG -23.52
11 3823 THE WHY HOW DO COMPANY -23.40
12 5644 メタルアート -21.25
13 4880 セルソース -19.72
14 7983 ミロク -19.53
15 2656 ベクターHLD -19.49
16 5131 リンカーズ -18.66
17 4893 ノイルイミューンB -18.48
18 3664 モブキャストHLD -18.31
19 7422 東邦レマック -18.1
20 3070 アマガサ -16.9
21 8938 グロームHLD -16.79
22 6085 アーキテクツSJ -16.67
23 4882 ペルセウスプロテオ -16.46
24 5129 FIXER -16.27
25 5574 ABEJA -15.91
26 3961 シルバーエッグ -15.21
27 4425 Kudan -14.46
28 7918 ヴィア・HLD -14.43
29 4840 トライアイズ -14.41
30 8139 ナガホリ -14.38
31 4167 ココペリ -14.25
32 5341 アサヒ衛陶HLD -14.15
33 5031 モイ -14.09
34 4875 メディシノバ -13.68
35 7692 アースインフィニテ -13.52
36 5836 エージェントIG -13.38
37 4166 かっこ -13.2
38 1757 創建エース -13.16
39 9556 INTLOOP -13.15
40 7034 プロレドパートナー -13.07
41 3912 モバイルファクトリ -12.92
42 8925 アルデプロ -12.19
43 7515 マルヨシセンター -12.09
44 4371 コアコンセプトテク -12.08
45 5572 Ridge-i -11.99
46 3659 ネクソン -11.88
47 4265 Inst.GS -11.8
48 7777 3-Dマトリックス -11.69
49 2978 ツクルバ -11.47
50 3195 ジェネレーションP -11.4
(更新 12/22 15:30)
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから