時価総額上位ランキング

    銘柄          時価総額(百万円)

1 トヨタ自動車(株) 7203 49,691,031百万円
2 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 22,276,994百万円
3 ソニーグループ(株) 6758 21,032,997百万円
4 (株)リクルートホールディングス 6098 18,387,489百万円
5 (株)日立製作所 6501 18,254,174百万円
6 (株)ファーストリテイリング 9983 17,126,652百万円
7 (株)キーエンス 6861 15,718,513百万円
8 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8316 14,771,937百万円
9 日本電信電話(株) 9432 14,306,950百万円
10 ソフトバンクグループ(株) 9984 13,501,906百万円
11 伊藤忠商事(株) 8001 12,412,855百万円
12 任天堂(株) 7974 12,031,064百万円
13 中外製薬(株) 4519 11,751,725百万円
14 東京エレクトロン(株) 8035 11,406,438百万円
15 東京海上ホールディングス(株) 8766 11,329,984百万円
16 KDDI(株) 9433 11,051,290百万円
17 信越化学工業(株) 4063 10,600,960百万円
18 三菱商事(株) 8058 10,474,307百万円
19 (株)みずほフィナンシャルグループ 8411 9,834,515百万円
20 三井物産(株) 8031 9,831,375百万円
21 ソフトバンク(株) 9434 9,486,463百万円
22 第一三共(株) 4568 8,473,492百万円
23 JT 2914 8,160,000百万円
24 ホンダ 7267 8,104,800百万円
25 三菱重工業(株) 7011 7,499,619百万円
26 (株)アドバンテスト 6857 7,046,967百万円
27 HOYA(株) 7741 6,902,088百万円
28 キヤノン(株) 7751 6,883,553百万円
29 武田薬品工業(株) 4502 6,651,710百万円
30 (株)セブン&アイ・ホールディングス 3382 6,477,530百万円
31 (株)デンソー 6902 6,446,365百万円
32 (株)オリエンタルランド 4661 6,222,739百万円
33 富士通(株) 6702 5,798,068百万円
34 三菱電機(株) 6503 5,678,173百万円
35 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 8725 5,547,367百万円
36 ダイキン工業(株) 6367 5,469,507百万円
37 (株)ゆうちょ銀行 7182 5,406,507百万円
38 (株)村田製作所 6981 5,024,303百万円
39 大塚ホールディングス(株) 4578 4,797,386百万円
40 日本郵政(株) 6178 4,778,901百万円
41 (株)ディスコ 6146 4,631,128百万円
42 テルモ(株) 4543 4,564,515百万円
43 (株)NTTデータグループ 9613 4,249,575百万円
44 (株)豊田自動織機 6201 4,191,940百万円
45 SMC(株) 6273 4,189,027百万円
46 ファナック(株) 6954 4,155,874百万円
47 住友商事(株) 8053 4,151,649百万円
48 オリックス(株) 8591 4,140,587百万円
49 コマツ 6301 4,136,646百万円
50 富士フイルムホールディングス(株) 4901 4,115,990百万円
2025年、 辰巳天井 。
2024年、バブル高値を突破し、
辰年と巳年は、竜が天に昇るように株価が上昇、天井を付ける縁起の良い年 。会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから