時価総額下位ランキング

    銘柄          時価総額(百万円)

1 (株)FUJIジャパン 1449 526百万円
2 (株)ラピーヌ 8143 526百万円
3 フュージョン(株) 3977 533百万円
4 メディアファイブ(株) 3824 558百万円
5 (株)インサイト 2172 632百万円
6 (株)フロンティア 4250 646百万円
7 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 9610 715百万円
8 (株)フジタコーポレーション 3370 823百万円
9 (株)フレンドリー 8209 882百万円
10 アディッシュ(株) 7093 895百万円
11 ジャニス工業(株) 5342 909百万円
12 中日本鋳工(株) 6439 943百万円
13 (株)日本オーエー研究所 5241 953百万円
14 (株)TRUCK-ONE 3047 972百万円
15 (株)マツモト 7901 972百万円
16 (株)ゴルフ・ドゥ 3032 985百万円
17 日本グランデ(株) 2976 1,008百万円
18 (株)日本抵抗器製作所 6977 1,011百万円
19 夢みつけ隊(株) 2673 1,014百万円
20 (株)揚羽 9330 1,029百万円
21 イメージ情報開発(株) 3803 1,030百万円
22 (株)アクアライン 6173 1,070百万円
23 (株)学びエイド 184A 1,071百万円
24 日本PCサービス(株) 6025 1,079百万円
25 新東(株) 5380 1,081百万円
26 (株)デジタリフト 9244 1,085百万円
27 (株)中央製作所 6846 1,097百万円
28 (株)Will Smart 175A 1,103百万円
29 (株)フューチャーリンクネットワーク 9241 1,107百万円
30 日本テクノ・ラボ(株) 3849 1,110百万円
31 (株)ジェイホールディングス 2721 1,112百万円
32 (株)リプライオリティ 242A 1,114百万円
33 (株)ベビーカレンダー 7363 1,121百万円
34 (株)RVH 6786 1,139百万円
35 (株)篠崎屋 2926 1,140百万円
36 ビープラッツ(株) 4381 1,152百万円
37 (株)TORICO 7138 1,169百万円
38 カワセコンピュータサプライ(株) 7851 1,171百万円
39 (株)山大 7426 1,185百万円
40 キャリアバンク(株) 4834 1,204百万円
41 ログリー(株) 6579 1,217百万円
42 (株)ビーマップ 4316 1,218百万円
43 (株)地域新聞社 2164 1,223百万円
44 (株)誠建設工業 8995 1,225百万円
45 12/30 東証STD
45 桂川電機(株) 6416 1,228百万円
46 サンケイ化学(株) 4995 1,240百万円
47 (株)イオレ 2334 1,242百万円
48 ヤマト モビリティ & Mfg.(株) 7886 1,250百万円
49 AppBank(株) 6177 1,262百万円
50 (株)セイファート 9213 1,275百万円

2025年、 辰巳天井 。
2024年、バブル高値を突破し、
辰年と巳年は、竜が天に昇るように株価が上昇、天井を付ける縁起の良い年 。会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから