銘柄 時価総額
1 3135 (株)マーケットエンタープライズ 5,390百万円
2 3681 (株)ブイキューブ 6,428百万円
3 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 6,490百万円
4 7034 (株)プロレド・パートナーズ 8,072百万円
5 4446 Link-Uグループ(株) 8,319百万円
6 5915 (株)駒井ハルテック 8,966百万円
7 1433 ベステラ(株) 8,981百万円
8 3656 KLab(株) 9,122百万円
9 3446 (株)ジェイテックコーポレーション 9,314百万円
10 6560 (株)エル・ティー・エス 9,660百万円
11 3853 アステリア(株) 9,830百万円
12 6928 (株)エノモト 10,641百万円
13 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 10,654百万円
14 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 10,887百万円
15 5707 東邦亜鉛(株) 11,113百万円
16 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス 11,120百万円
17 4392 FIG(株) 11,268百万円
18 2982 (株)ADワークスグループ 11,297百万円
19 3675 (株)クロス・マーケティンググループ 11,902百万円
20 2130 (株)メンバーズ 12,066百万円
21 3031 (株)ラクーンホールディングス 12,096百万円
22 6533 (株)Orchestra Holdings 12,157百万円
23 2410 (株)キャリアデザインセンター 12,416百万円
24 4845 (株)スカラ 12,548百万円
25 3415 (株)TOKYO BASE 12,832百万円
26 4093 東邦アセチレン(株) 13,062百万円
27 1873 (株)日本ハウスホールディングス 13,120百万円
28 3903 (株)gumi 13,260百万円
29 6445 (株)ジャノメ 13,450百万円
30 6095 メドピア(株) 13,698百万円
31 3665 (株)エニグモ 13,773百万円
32 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 13,947百万円
33 3963 (株)シンクロ・フード 14,017百万円
34 6262 (株)PEGASUS 14,127百万円
35 3662 (株)エイチーム 14,129百万円
36 3109 シキボウ(株) 14,297百万円
37 6390 (株)加藤製作所 14,433百万円
38 3924 (株)ランドコンピュータ 14,464百万円
39 6571 キュービーネットホールディングス(株) 15,009百万円
40 7038 フロンティア・マネジメント(株) 15,047百万円
41 6440 JUKI(株) 15,325百万円
42 2935 (株)ピックルスホールディングス 15,366百万円
43 3937 (株)Ubicomホールディングス 15,493百万円
44 3484 (株)テンポイノベーション 15,500百万円
45 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 15,831百万円
46 3992 (株)ニーズウェル 15,913百万円
47 6167 冨士ダイス(株) 15,940百万円
48 9702 (株)アイ・エス・ビー 16,150百万円
49 1726 (株)ビーアールホールディングス 16,303百万円
50 9248 人・夢・技術グループ(株) 16,384百万円
51 2489 (株)アドウェイズ 16,676百万円
52 6184 (株)鎌倉新書 16,788百万円
53 7743 (株)シード 16,888百万円
54 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 16,986百万円
55 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 17,205百万円
56 2440 (株)ぐるなび 17,356百万円
57 6572 オープングループ(株) 17,613百万円
58 7600 (株)日本エム・ディ・エム 17,633百万円
59 2335 (株)キューブシステム 17,892百万円
60 3837 アドソル日進(株) 17,897百万円
61 1814 大末建設(株) 17,991百万円
62 3103 ユニチカ(株) 18,019百万円
63 6653 (株)正興電機製作所 18,162百万円
64 9765 (株)オオバ 18,241百万円
65 7383 (株)ネットプロテクションズホールディングス 18,294百万円
66 6798 SMK(株) 18,353百万円
67 3657 ポールトゥウィンホールディングス(株) 18,506百万円
68 8007 高島(株) 18,509百万円
69 6194 (株)アトラエ 18,535百万円
70 5852 (株)アーレスティ 18,547百万円
71 6047 (株)Gunosy 18,566百万円
72 8999 グランディハウス(株) 18,617百万円
73 2389 (株)デジタルホールディングス 18,647百万円
74 9644 (株)タナベコンサルティンググループ 18,751百万円
75 4064 日本カーバイド工業(株) 18,877百万円
76 4396 (株)システムサポート 18,881百万円
77 3501 住江織物(株) 19,021百万円
78 8091 ニチモウ(株) 19,198百万円
79 4310 (株)ドリームインキュベータ 19,307百万円
80 7725 (株)インターアクション 19,337百万円
81 7347 (株)マーキュリアホールディングス 19,630百万円
82 8364 (株)清水銀行 19,674百万円
83 3180 (株)ビューティガレージ 19,778百万円
84 3926 (株)オープンドア 19,788百万円
85 4662 (株)フォーカスシステムズ 19,812百万円
86 4574 大幸薬品(株) 19,850百万円
87 3877 中越パルプ工業(株) 19,925百万円
88 6763 帝国通信工業(株) 20,018百万円
89 4082 第一稀元素化学工業(株) 20,057百万円
90 3696 (株)セレス 20,097百万円
91 4973 日本高純度化学(株) 20,143百万円
92 3968 セグエグループ(株) 20,368百万円
93 2163 (株)アルトナー 20,427百万円
94 6294 オカダアイヨン(株) 20,427百万円
95 8070 東京産業(株) 20,534百万円
96 8095 アステナホールディングス(株) 20,655百万円
97 4668 (株)明光ネットワークジャパン 20,658百万円
98 3834 (株)朝日ネット 20,864百万円
99 9612 (株)ラックランド 20,898百万円
100 4228 積水化成品工業(株) 21,098百万円
バブル高値を突破した日経平均は節目4万円を通過点とし、
新年度入りし、さらなる上昇軌道へ。
新年から新ニーサ資金、海外投資家資金の流入から、
日経平均は新高値更新へ。
新年度、金融正常化から相場は波乱含みの展開。
利益確定、調整を経て、さあ、夏相場へ!
HOTサマー、4万円奪回となるか?
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから