銘柄 値上がり率
1 3261 (株)グランディーズ 165.22%
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 113.58%
3 8890 (株)レーサム 80.70%
4 218A (株)Liberaware 59.25%
5 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500 58.97%
6 4499 (株)Speee 58.61%
7 9556 INTLOOP(株) 52.84%
8 4222 児玉化学工業(株) 51.84%
9 9058 トランコム(株) 51.64%
10 4268 エッジテクノロジー(株) 49.29%
11 1965 (株)テクノ菱和 41.77%
12 3997 (株)トレードワークス 41.10%
13 1572 中国H株ブル2倍上場投信 39.71%
14 5025 (株)マーキュリー 38.65%
15 7273 (株)イクヨ 37.43%
16 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 36.36%
17 3692 (株)FFRIセキュリティ 36.31%
18 6227 AIメカテック(株) 36.10%
19 6552 (株)GameWith 34.74%
20 2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 34.17%
21 9675 常磐興産(株) 34.04%
22 3775 (株)ガイアックス 32.95%
23 143A イシン(株) 31.86%
24 3031 (株)ラクーンホールディングス 30.03%
25 2254 GX チャイナEV&バッテリー 29.91%
26 1322 上場インデックス中国A株 E FUND CSI300 29.88%
27 4875 メディシノバ 29.71%
28 4346 (株)NEXYZ.Group 28.72%
29 212A フィットイージー(株) 27.88%
30 6676 (株)メルコホールディングス 27.27%
31 4811 (株)ドリーム・アーツ 26.86%
32 6405 鈴茂器工(株) 26.48%
33 4575 (株)キャンバス 26.33%
34 2901 (株)ウェルディッシュ 26.22%
35 2160 (株)ジーエヌアイグループ 26.12%
36 6184 (株)鎌倉新書 25.94%
37 6744 能美防災(株) 25.80%
38 4439 (株)東名 25.67%
39 6030 (株)アドベンチャー 25.61%
40 3497 (株)LeTech 25.40%
41 9232 (株)パスコ 24.90%
42 3778 さくらインターネット(株) 24.89%
43 7345 (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 24.89%
44 3260 (株)エスポア 24.66%
45 3663 (株)セルシス 24.29%
46 6037 (株)ファーストロジック 24.12%
47 4680 (株)ラウンドワン 23.73%
48 5616 (株)雨風太陽 23.20%
49 1949 住友電設(株) 23.08%
50 3836 (株)アバントグループ 22.97%
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから