銘柄 値下がり率
1 7083 AHCグループ(株) -58.02%
2 2934 ジェイフロンティア(株) -50.11%
3 192A インテグループ(株) -39.08%
4 6659 (株)メディアリンクス -38.43%
5 5535 ミガロホールディングス(株) -37.82%
6 4586 (株)メドレックス -37.22%
7 5595 (株)QPS研究所 -36.24%
8 2776 新都ホールディングス(株) -32.08%
9 5337 ダントーホールディングス(株) -31.34%
10 4107 伊勢化学工業(株) -30.04%
11 7366 (株)LITALICO -29.81%
12 5246 (株)ELEMENTS -29.75%
13 2936 ベースフード(株) -29.62%
14 3778 さくらインターネット(株) -29.00%
15 4199 ワンダープラネット(株) -28.36%
16 6522 (株)アスタリスク -27.60%
17 6418 日本金銭機械(株) -27.08%
18 4169 ENECHANGE(株) -27.01%
19 6558 クックビズ(株) -26.98%
20 2437 Shinwa Wise Holdings(株) -26.84%
21 6337 (株)テセック -26.69%
22 4784 GMOアドパートナーズ(株) -26.43%
23 186A (株)アストロスケールホールディングス -26.27%
24 135A (株)VRAIN Solution -25.79%
25 6920 レーザーテック(株) -25.66%
26 8887 (株)クミカ -25.55%
27 4073 (株)ジィ・シィ企画 -25.32%
28 7427 エコートレーディング(株) -24.89%
29 3856 Abalance(株) -24.81%
30 9552 (株)M&A総研ホールディングス -24.78%
31 4250 (株)フロンティア -24.68%
32 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 -24.59%
33 1514 住石ホールディングス(株) -23.59%
34 4373 シンプレクス・ホールディングス(株) -23.56%
35 9235 (株)売れるネット広告社 -22.86%
36 6026 GMO TECH(株) -22.72%
37 6315 TOWA(株) -22.70%
38 3497 (株)LeTech -22.66%
39 6228 (株)ジェイ・イー・ティ -22.40%
40 2667 (株)イメージ ワン -21.75%
41 6323 ローツェ(株) -21.73%
42 9264 ポエック(株) -21.70%
43 7997 (株)くろがね工作所 -21.39%
44 6083 ERIホールディングス(株) -21.38%
45 3697 (株)SHIFT -21.36%
46 6696 (株)トラース・オン・プロダクト -21.36%
47 5892 (株)yutori -21.33%
48 5574 (株)ABEJA -21.32%
49 198A PostPrime(株) -21.14%
50 7725 (株)インターアクション -21.10%
さあ、夏相場!
春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井。
オリンピックで金、金、金を狙え!
株式市場では金、金、金を稼ぎまくれ!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから