銘柄 値下がり率
1 21649 地域新聞社第5回新株予約権 -65.82
2 4565 そーせいグループ -52.16
3 3667 enish -49.61
4 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -40.00
5 5955 ヤマシナ -34.51
6 6731 ピクセラ -33.33
7 6656 インスペック -29.07
8 5240 monoAIテクノ -25.62
9 1552 VIX短先 -25.55
10 6696 トラースオンプロ -23.63
11 3415 TOKYOBASE -22.93
12 9556 INTLOOP -21.39
13 2162 nmsHLD -21.28
14 7372 デコルテHLD -19.92
15 3825 リミックスポイント -19.47
16 9246 プロジェクトカンパ -18.23
17 9263 ビジョナリーHLD -17.89
18 4124 大阪油化工業 -17.62
19 2345 クシム -16.93
20 7064 ハウテレビジョン -16.87
21 6727 ワコム -16.36
22 3900 クラウドワークス -16.05
23 7868 広済堂HLD -15.94
24 4498 サイバートラスト -15.4
25 2937 サンクゼール -15.29
26 3937 UbicomHLD -15.21
27 7354 DマーケティングM -15.15
28 3657 ポールトゥウィンH -14.97
29 1357 NF日ダイ -14.67
30 3563 FOOD&LIFE -14.61
31 1366 i日経ダイ -14.6
32 1360 日経ベア2 -14.56
33 1469 J400ダ -14.53
34 1356 トピベ2倍 -14.52
35 1459 楽日経ダイ -14.52
36 6556 ウェルビー -14.26
37 1368 iTPダイ -14.21
38 6045 レントラックス -14.2
39 9223 ASNOVA -13.9
40 1472 N400ダ -13.86
41 9346 ココルポート -13.59
42 9343 アイビス -13.48
43 4571 NANO MRNA -13.45
44 4755 楽天グループ -13.37
45 7357 ジオコード -13.37
46 1466 iJ日ダイ -13.31
47 4378 CINC -13.22
48 8848 レオパレス21 -13.03
49 3446 ジェイテックコーポ -12.97
50 4714 リソー教育 -12.63
(更新日時 6/30 15:35)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから