銘柄 値上がり率
1 7859 アルメディオ 83.33
2 3852 サイバーコム 76.41
3 3784 ヴィンクス 69.67
4 2309 シミックHLD 53.42
5 6188 富士ソフトSB 52.86
6 8903 サンウッド 49.04
7 7236 ティラド 46.8
8 4414 フレクト 44.07
9 8783 GFA 39.47
10 4312 サイバネットS 38.93
11 6018 阪神内燃機工業 37.76
12 6618 大泉製作所 34.41
13 4231 タイガースポリマー 33.59
14 6787 メイコー 33.53
15 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 33.33
16 6927 ヘリオステクノHD 32.53
17 3937 UbicomHLD 31.57
18 1966 高田工業所 28.02
19 3690 イルグルム 26.74
20 3779 ジェイエスコムHD 26.07
21 7280 ミツバ 25.71
22 2820 やまみ 25.56
23 7292 村上開明堂 24.06
24 7318 セレンディップHD 21.97
25 6342 太平製作所 21.83
26 3179 シュッピン 21.73
27 2469 ヒビノ 21.58
28 7213 レシップHLD 21.06
29 2323 fonfun 20.7
30 2743 ピクセルカンパニーズ 20.00
31 4704 トレンドマイクロ 19.59
32 4554 富士製薬工業 19.16
33 6836 ぷらっとホーム 18.67
34 3773 アドバンスメディア 18
35 6458 新晃工業 17.9
36 9034 南総通運 17.68
37 4475 HENNGE 17.57
38 7071 アンビスHLD 17.56
39 3697 SHIFT 17
40 1882 東亜道路工業 16.78
41 4180 AppierGrp 16.67
42 8023 大興電子通信 16.66
43 6658 シライ電子工業 16.63
44 4572 カルナバイオサイエ 16.38
45 7932 ニッピ 16.12
46 5805 SWCC 16.03
47 8111 ゴールドウイン 15.98
48 4595 ミズホメディー 15.76
49 6269 三井海洋開発 15.6
50 1871 ピーエス三菱 15.55
(更新日時 11/10 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから