週間値上がりランキング(更新日時 10/25 15:30)

     銘柄    値上がり率
1 4664 RSC 75.60%
2 3185 夢展望(株) 58.54%
3 2586 (株)フルッタフルッタ 40.54%
4 8894 (株)REVOLUTION 32.27%
5 2936 ベースフード(株) 31.86%
6 6836 ぷらっとホーム(株) 26.28%
7 4902 コニカミノルタ(株) 25.57%
8 8746 UNBANKED(株) 21.99%
9 244A グロースエクスパートナーズ(株) 19.67%
10 4883 (株)モダリス 19.19%
11 3189 (株)ANAP 17.09%
12 4343 (株)イオンファンタジー 16.63%
13 4933 (株)I-ne 13.49%
14 7116 ダイワ通信(株) 12.62%
15 1514 住石ホールディングス(株) 12.38%
16 4250 (株)フロンティア 11.00%
17 2323 (株)fonfun 10.63%
18 9215 (株)CaSy 10.35%
19 7711 助川電気工業(株) 9.79%
20 4416 (株)True Data 9.73%
21 5856 (株)エルアイイーエイチ 9.38%
22 6744 能美防災(株) 9.12%
23 9818 大丸エナウィン(株) 9.07%
24 4378 (株)CINC 9.04%
25 4439 (株)東名 8.86%
26 6594 ニデック(株) 8.83%
27 1675 WisdomTree パラジウム上場投信 8.83%
28 9782 (株)ディーエムエス 8.74%
29 7083 AHCグループ(株) 8.70%
30 254A AIフュージョンキャピタルグループ(株) 8.66%
31 3070 (株)ジェリービーンズグループ 8.49%
32 7067 ブランディングテクノロジー(株) 8.33%
33 7318 セレンディップ・ホールディングス(株) 8.05%
34 9229 (株)サンウェルズ 8.01%
35 5580 (株)プロディライト 7.86%
36 1472 (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 7.82%
37 6814 古野電気(株) 7.80%
38 1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 7.70%
39 2901 (株)ウェルディッシュ 7.50%
40 4415 (株)ブロードエンタープライズ 7.43%
41 9278 ブックオフグループホールディングス(株) 7.42%
42 4255 THECOO(株) 7.34%
43 8157 都築電気(株) 7.26%
44 7014 (株)名村造船所 7.06%
45 2349 (株)エヌアイデイ 6.97%
46 9601 松竹(株) 6.70%
47 3824 メディアファイブ(株) 6.51%
48 2919 (株)マルタイ 6.36%
49 4125 三和油化工業(株) 6.20%
50 6049 (株)イトクロ 6.14%

日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから