週間値上がりランキング(更新日時 11/1 15:30)

     銘柄    値上がり率
1 3562 (株)No.1 90.06%
2 3350 (株)メタプラネット 48.74%
3 2586 (株)フルッタフルッタ 45.51%
4 2715 エレマテック(株) 42.81%
5 8732 (株)マネーパートナーズグループ 42.72%
6 7063 (株)Birdman 41.57%
7 7901 (株)マツモト 36.03%
8 5253 カバー(株) 35.80%
9 4598 Delta-Fly Pharma(株) 35.39%
10 244A グロースエクスパートナーズ(株) 35.27%
11 7908 KIMOTO 34.05%
12 3275 ハウスコム(株) 32.54%
13 9158 (株)シーユーシー 31.79%
14 6391 (株)加地テック 31.23%
15 2901 (株)ウェルディッシュ 27.91%
16 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 27.70%
17 2428 ウェルネット(株) 27.67%
18 7971 東リ(株) 27.27%
19 3844 コムチュア(株) 27.14%
20 6574 (株)コンヴァノ 27.11%
21 7711 助川電気工業(株) 26.24%
22 3041 (株)ビューティカダンホールディングス 26.07%
23 5445 東京鐵鋼(株) 24.35%
24 4461 第一工業製薬(株) 24.13%
25 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 23.81%
26 7603 (株)マックハウス 22.89%
27 1973 NECネッツエスアイ(株) 22.64%
28 3696 (株)セレス 22.62%
29 9704 (株)アゴーラホスピタリティーグループ 22.22%
30 3808 (株)オウケイウェイヴ 21.57%
31 6232 (株)ACSL 21.24%
32 3189 (株)ANAP 20.50%
33 3810 サイバーステップ(株) 20.50%
34 2721 (株)ジェイホールディングス 20.27%
35 8624 いちよし証券(株) 19.31%
36 2330 (株)フォーサイド 19.12%
37 6503 三菱電機(株) 18.44%
38 9531 東京ガス(株) 18.38%
39 3358 ワイエスフード(株) 18.09%
40 7148 (株)FPG 17.96%
41 9505 北陸電力(株) 17.82%
42 4176 (株)ココナラ 17.42%
43 4594 ブライトパス・バイオ(株) 16.67%
44 3681 (株)ブイキューブ 16.59%
45 3778 さくらインターネット(株) 16.56%
46 9889 JBCCホールディングス(株) 16.34%
47 4344 ソースネクスト(株) 16.23%
48 228A (株)オプロ 16.11%
49 6406 フジテック(株) 16.11%
50 4891 (株)ティムス 15.98%

2024年、日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
波乱の2024年から、新しい年2025年、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから