銘柄 値上がり率
1 4445 リビン・テクノロジーズ(株) 87.24%
2 6433 ヒーハイスト(株) 50.64%
3 7342 ウェルスナビ(株) 43.15%
4 6185 SMN(株) 39.87%
5 3662 (株)エイチーム 38.94%
6 3696 (株)セレス 36.48%
7 5247 (株)BTM 33.54%
8 4829 日本エンタープライズ(株) 32.08%
9 8789 フィンテック グローバル(株) 28.57%
10 6227 AIメカテック(株) 27.75%
11 4667 アイサンテクノロジー(株) 25.07%
12 7105 三菱ロジスネクスト(株) 24.13%
13 4416 (株)True Data 24.07%
14 7685 (株)BuySell Technologies 23.43%
15 7760 IMV(株) 22.35%
16 4680 (株)ラウンドワン 22.32%
17 7746 岡本硝子(株) 21.05%
18 3825 (株)リミックスポイント 20.23%
19 9628 燦ホールディングス(株) 20.23%
20 3655 (株)ブレインパッド 19.43%
21 6656 インスペック(株) 19.22%
22 2970 (株)グッドライフカンパニー 18.22%
23 7477 ムラキ(株) 16.53%
24 4046 (株)大阪ソーダ 16.50%
25 277A グロービング(株) 16.32%
26 3133 (株)海帆 15.34%
27 6537 WASHハウス(株) 15.29%
28 6076 (株)アメイズ 15.29%
29 7220 武蔵精密工業(株) 15.13%
30 5803 (株)フジクラ 15.03%
31 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 14.47%
32 3350 (株)メタプラネット 14.29%
33 6590 芝浦メカトロニクス(株) 13.72%
34 4875 メディシノバ 13.61%
35 8940 (株)インテリックス 13.60%
36 7273 (株)イクヨ 13.48%
37 4011 (株)ヘッドウォータース 13.47%
38 8698 マネックスグループ(株) 13.36%
39 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 13.24%
40 4073 (株)ジィ・シィ企画 13.13%
41 4360 (株)マナック・ケミカル・パートナーズ 13.13%
42 4319 TAC(株) 13.04%
43 7012 川崎重工業(株) 12.75%
44 6517 デンヨー(株) 12.61%
45 4440 (株)ヴィッツ 12.53%
46 3415 (株)TOKYO BASE 12.37%
47 3947 ダイナパック(株) 12.23%
48 6203 豊和工業(株) 12.23%
49 3409 北日本紡績(株) 12.20%
50 6469 (株)放電精密加工研究所 12.06%
もういくつ寝ると、新しい年2025年。
2024年、日経平均は1989年の高値を更新し4万円突破。
日銀利上げショックの大波乱を消化し、
新しい年、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。