週間値上がりランキング(更新日時 3/14 15:30)


           銘柄    値上がり率
1 4073 (株)ジィ・シィ企画 80.16%
2 3747 (株)インタートレード 64.84%
3 9384 内外トランスライン(株) 61.54%
4 6614 (株)シキノハイテック 47.44%
5 3987 エコモット(株) 47.31%
6 9238 バリュークリエーション(株) 45.92%
7 4222 児玉化学工業(株) 37.78%
8 4477 BASE(株) 36.46%
9 7623 (株)サンオータス 35.77%
10 7692 (株)アースインフィニティ 35.29%
11 141A (株)トライアルホールディングス 34.80%
12 7806 (株)MTG 32.97%
13 9425 ReYuu Japan(株) 32.87%
14 6836 ぷらっとホーム(株) 30.66%
15 9242 メディア総研(株) 28.81%
16 9704 (株)アゴーラホスピタリティーグループ 27.69%
17 5889 Japan Eyewear Holdings(株) 27.47%
18 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 27.19%
19 2586 (株)フルッタフルッタ 24.03%
20 4894 クオリプス(株) 23.16%
21 4316 (株)ビーマップ 23.01%
22 5856 (株)エルアイイーエイチ 21.95%
23 6890 (株)フェローテックホールディングス 21.91%
24 219A Heartseed(株) 21.10%
25 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) 20.98%
26 3664 (株)モブキャストホールディングス 20.59%
27 6731 (株)ピクセラ 20.59%
28 218A (株)Liberaware 20.54%
29 7096 (株)ステムセル研究所 20.47%
30 8142 (株)トーホー 20.33%
31 211A (株)カドス・コーポレーション 19.56%
32 7383 (株)ネットプロテクションズホールディングス 18.56%
33 7115 (株)アルファパーチェス 18.51%
34 9327 (株)イー・ロジット 18.11%
35 4591 (株)リボミック 17.82%
36 6101 (株)ツガミ 17.44%
37 9761 東海リース(株) 17.23%
38 3271 (株)THEグローバル社 16.17%
39 5032 ANYCOLOR(株) 15.93%
40 5035 HOUSEI(株) 15.72%
41 6786 (株)RVH 15.69%
42 8291 日産東京販売ホールディングス(株) 15.51%
43 5838 楽天銀行(株) 15.18%
44 9692 (株)シーイーシー 14.85%
45 3673 (株)ブロードリーフ 14.40%
46 8918 (株)ランド 14.29%
47 3180 (株)ビューティガレージ 14.22%
48 4597 ソレイジア・ファーマ(株) 13.89%
49 3930 (株)はてな 13.80%
50 4265 Institution for a Global Socie(株) 13.78%

さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから