銘柄 値上がり率
1 6557 AIAIグループ(株) 129.41%
2 6537 WASHハウス(株) 93.39%
3 3841 (株)ジーダット 91.43%
4 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 87.71%
5 3350 (株)メタプラネット 60.00%
6 190A Chordia Therapeutics(株) 44.44%
7 4883 (株)モダリス 30.14%
8 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 28.30%
9 9978 (株)文教堂グループホールディングス 26.42%
10 9158 (株)シーユーシー 18.81%
11 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 18.75%
12 6937 古河電池(株) 18.59%
13 4597 ソレイジア・ファーマ(株) 17.14%
14 4563 アンジェス(株) 17.02%
15 3416 ピクスタ(株) 16.86%
16 3738 (株)ティーガイア 15.38%
17 5585 エコナビスタ(株) 15.30%
18 8133 伊藤忠エネクス(株) 14.15%
19 3912 (株)モバイルファクトリー 13.93%
20 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 13.33%
21 1472 (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 12.85%
22 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 12.84%
23 1360 日経平均ベア2倍上場投信 12.80%
24 3850 (株)NTTデータイントラマート 12.56%
25 1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 12.50%
26 8918 (株)ランド 12.50%
27 2329 (株)東北新社 12.35%
28 9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 12.10%
29 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 12.06%
30 1356 TOPIXベア2倍上場投信 11.97%
31 5888 DAIWA CYCLE(株) 11.78%
32 1469 JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 11.50%
33 1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 11.29%
34 6715 (株)ナカヨ 11.17%
35 4343 (株)イオンファンタジー 10.75%
36 2791 大黒天物産(株) 10.55%
37 2157 (株)コシダカホールディングス 10.27%
38 1466 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 10.27%
39 4485 (株)JTOWER 9.38%
40 8104 クワザワホールディングス(株) 9.22%
41 4409 東邦化学工業(株) 8.93%
42 6327 北川精機(株) 8.39%
43 2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 8.33%
44 9271 (株)和心 8.30%
45 3803 イメージ情報開発(株) 8.23%
46 7970 信越ポリマー(株) 8.11%
47 9561 (株)グラッドキューブ 8.06%
48 8912 (株)エリアクエスト 8.02%
49 4992 北興化学工業(株) 7.87%
50 4439 (株)東名 7.81%
さあ、夏相場!
春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井。
オリンピックで金、金、金を狙え!
株式市場では金、金、金を稼ぎまくれ!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから