週間値上がりランキング

      銘柄       値上がり率
1 4438 Welby 96.23
2 8854 日住サービス 63.7
3 2453 JBレスキシステム 54.33
4 4882 ペルセウスプロテオ 52.7
5 1904 大成温調 51.77
6 6731 ピクセラ 50.00
7 9211 エフ・コード 49.13
8 4011 ヘッドウォータース 46.84
9 6228 ジェイ・イー・ティ 45.87
10 6567 SERIOHLD 45.42
11 6227 AIメカテック 45.11
12 2160 GNIグループ 43.85
13 6871 日本マイクロニクス 43.39
14 2168 パソナグループ 41.51
15 6862 ミナトHLD 39.89
16 2215 第一屋製パン 37.18
17 3494 マリオン 37.14
18 6266 タツモ 36.28
19 9783 ベネッセHLD 36.24
20 9268 オプティマスG 36.23
21 9338 INFORICH 33.93
22 4894 クオリプス 33.54
23 7111 INEST 32.07
24 7273 イクヨ 32.07
25 4783 日本コンピュダイナ 29.17
26 3047 TRUCK-ONE 28.66
27 5212 不二硝子 28.52
28 3486 グローバルリンクM 28.52
29 6016 ジャパンエンジン 28.37
30 2412 ベネフィット・ワン 28.19
31 4040 南海化学 28.18
32 3692 FFRIセキュリテ 28.09
33 7927 ムトー精工 27
34 8848 レオパレス21 26.57
35 6794 フォスター電機 25.97
36 3054 ハイパー 25.82
37 7254 ユニバンス 25.69
38 6618 大泉製作所 25.31
39 4766 ピーエイ 25.31
40 3989 シェアリングテクノ 25
41 4391 ロジザード 23.81
42 6547 グリーンズ 23.18
43 4814 ネクストウェア 22.8
44 3953 大村紙業 22.64
45 5019 出光興産 22.59
46 6081 アライドアーキテク 22.56
47 8023 大興電子通信 22.28
48 6627 テラプローブ 22.02
49 3963 シンクロ・フード 21.26
50 3652 Dメディアプロ 20.25

(更新日時 11/17 15:30)

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから