銘柄 値上がり率
1 “(株)プロルート丸光 8256 52.94
2 “(株)テクニスコ 2962 50.78
3 “THE WHY HOW DO COMPANY(株) 3823 5
4 “(株)Birdman 7063 46.59
5 “アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 6085 44.16
6 “GFA 87834222
7 “クリアル(株) 2998 32.13
8 “(株)ショクブン 9969 32
9 “(株)グリッド 5582 31.08
10 “ミナトホールディングス(株) 6862 30.56
11 “(株)高見沢サイバネティックス 6424 25.33
12 “(株)GENDA 9166 24.03
13 “全保連(株) 5845 23.47
14 “(株)ケアネット 2150 23.15
15 “(株)オキサイド 6521 22.05
16 “(株)BuySell Technologies 7685 21.72
17 “NANO MRNA(株) 4571 21.6
18 “ベースフード(株) 2936 2125
19 “(株)ジェイ・イー・ティ 6228 21.20
20 “ティアンドエス(株)4055 21.19
21 “(株)Orchestra Holdings 6533 20.85
22 “アライドアーキテクツ(株) 6081 19.9
23 “(株)ジー・スリーホールディングス 3647 19.86
24 “セカンドサイトアナリティカ(株) 5028 19.78
25 “(株)ジェイホールディングス 2721 19.51
26 “クワザワホールディングス(株) 8104 19.25
27 “(株)ジーデップ・アドバンス 5885 19.02
28 “(株)ヤマックス 5285 17.94
29 “サンバイオ(株) 4592 17.89
30 “(株)ブイ・テクノロジー 7717 17.49
31 “Japan Eyewear Holdings(株) 5889 17.4
32 “トラストホールディングス(株) 3286 17.35
33 “(株)enish 3667 16.46
34 “(株)ラキール 4074 16.43
35 “第一屋製パン(株) 2215 16.39
36 “(株)JVCケンウッド 6632 16.21
37 “バルテス・ホールディングス(株) 4442 15.88
38 “INEST(株) 7111 15.71
39 “(株)ヘリオス 4593 15.38
40 “(株)歯愛メディカル 3540 15.17
41 “(株)ジオコード 7357 15.12
42 “(株)ギフティ 4449 14.82
43 “(株)エンプラ ス6961 14.59
44 “大成温調(株) 1904 14.58
45 “santec Holdings(株) 6777 14.31
46 “南海化学(株) 4040 14.27
47 “(株)ペルセウスプロテオミクス 4882 13.87
48 “スパイダープラス(株) 4192 13.6
49 “(株)まんだらけ 2652 13.39
50 “(株)カイオム・バイオサイエンス 4583 13.33
(更新日時 11/24 15:30)
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから